中國南航集團進出口貿易 (以下簡稱″招標代理機構”)受中國南方航空股份 共享服務中心(以下簡稱″招標人”)的委托,現對2025年南航共享服務中心運行保障食品項目采購進行公開招標。
1、招標項目簡介
1.1 招標項目名稱:2025年南航共享服務中心運行保障食品項目。
1.2 項目編號:CZ2024009937。
1.3 項目類別:貨物類。
1.4 資金來源:企業自籌資金;
1.5 招標內容、數量、限價或預算:本項目通過公開招標方式,選定1家供應商為共享服務中心提供運行食品,項目預算金額為400萬元(不含稅),協議期為2年。(注:以下清單內的參考品牌非指定品牌,投標人可自主選擇符合采購整體要求且相當于參考品牌的產品進行投標,采用非參考品牌投標的需說明原因。)
序號 | 類別 | 采購內容 | 參考品牌 | 單位 | 規格 | 單價限價( |
1 | 餅干 | 知名品牌黑白配夾心餅干 | 旺旺、嘉頓、雀巢等 | 包 | 80袋/箱,16g/包 | 1.31 |
2 | 餅干 | 知名品牌花生威化 | 嘉頓、奧利奧、雀巢等 | 袋 | 4小包/袋,200g/袋 | 9.53 |
3 | 餅干 | 知名品牌夾心餅干(原味) | 向日葵、新苗向日葵、奧利奧等 | 盒 | 4小包/盒,270g/盒 | 9.53 |
4 | 餅干 | 知名品牌肉松餅 | 友臣、盼盼、良品鋪子等 | 袋 | 20袋/箱,208g/袋 | 8.83 |
5 | 餅干 | 知名品牌煉奶起士餅干 | 嘉友、四洲、嘉頓等 | 袋 | 24小包/袋,468g/袋 | 12.55 |
6 | 餅干 | 知名品牌梳打餅(番茄味) | 四洲、嘉頓、好吃點等 | 包 | 10個/包,400g/包 | 10.06 |
7 | 餅干 | 知名品高纖消化餅 | 思朗、達利園、麥維他等 | 袋 | 12小包/袋,380g/包 | 11.04 |
8 | 餅干 | 知名品牌奶鹽味蘇打餅 | 四洲、太平、嘉頓等 | 袋 | 16小包/袋,400g/袋 | 12.1 |
9 | 餅干 | 知名品牌檸檬味餅干 | 新苗向日葵、太平、嘉頓等 | 袋 | 10小包/袋,270g/包 | 11.92 |
10 | 餅干 | 知名品牌藍莓味餅干 | 新苗向日葵、太平、嘉頓等 | 袋 | 10小包/袋,270g/包 | 11.92 |
11 | 餅干 | 知名品牌巧克力威化餅干 | 雀巢、奧利奧、嘉頓等 | 盒 | 20g/條,24條/盒 | 28.09 |
12 | 餅干 | 知名品牌香蔥餅 | 菓子町園道/嘉頓/嘉士利 | 包 | 80g/包 | 4.82 |
13 | 餅干 | 知名品牌曲奇餅干 | 皇冠、比比贊、法麗茲等 | 盒 | 908g/盒 | 120.39 |
14 | 餅干 | 知名品牌雪餅 | 旺旺、徐福記、米多奇等 | 袋 | 520g/袋 | 21.58 |
15 | 餅干 | 知名品牌酥餅禮盒 | 利口福、稻香村、知味觀等 | 盒 | 480g/盒 | 52.68 |
16 | 餅干 | 知名品牌檸檬夾心餅干 | AJI、奧利奧、良品鋪子等 | 包 | 270g | 13.38 |
17 | 餅干 | 知名品牌果醬夾心餅 | 嘉士利、盼盼、徐福記等 | 盒 | 680g | 24.65 |
18 | 餅干 | 知名品牌烤饃片 | 米多奇、良品鋪子、三只松鼠等 | 包 | 30g-32g | 2.01 |
19 | 方便食品 | 知名品牌小饅頭 | 旺旺、徐福記、稻田村等 | 包 | 180袋/箱,14g/包 | 1.01 |
20 | 方便食品 | 知名品牌香菇燉雞米線 | 皇子、康師傅、合味道等 | 杯 | 15杯/箱,56g/杯 | 2.66 |
21 | 方便食品 | 知名品牌紅燒牛肉方便面 | 康師傅、統一、合味道等 | 杯 | 12杯/箱,47.5g/杯 | 2.81 |
22 | 方便食品 | 知名品牌豬骨濃湯面 | 合味道、康師傅、統一等 | 杯 | 12杯/箱,46g/杯 | 3.21 |
23 | 方便食品 | 知名品牌酸辣味米粉 | 皇子、食族人、海底撈等 | 杯 | 12杯/箱,60g/杯 | 3.52 |
24 | 方便食品 | 知名品牌桂圓蓮子八寶粥 | 銀鷺、娃哈哈、泰奇等 | 罐 | 12罐/箱,360g/罐 | 3.12 |
25 | 方便食品 | 知名品牌黑芝麻丸 | 老金磨房、五谷磨房、同仁堂等 | 包 | 1粒/包,9g/包 | 1.31 |
26 | 方便食品 | 知名品牌麥片(原味) | 金味、桂格 、雀巢等 | 袋 | 20小包/袋,600g/袋 | 26.49 |
27 | 方便食品 | 知名品牌燕麥片紫薯高纖 | 桂格、金味、雀巢等 | 袋 | 27g*20小包/袋 | 25.08 |
28 | 方便食品 | 知名品牌黑芝麻糊 | 南方、五谷磨房、同仁堂等 | 包 | 14小袋/包,40g/小袋 | 25.08 |
29 | 方便食品 | 知名品牌山藥粉 | 福東海、懷生堂、北京同仁堂等 | 盒 | 525g(35袋裝) | 62.11 |
30 | 方便食品 | 知名品牌凍干粥(建議牛肉,非海鮮) | 海福盛、京東京造、薄荷生活等 | 杯 | 36.8g | 5.73 |
31 | 方便食品 | 知名品牌桂花藕粉 | 知味觀、老金磨坊、天堂牌等 | 袋 | 240g | 19.11 |
32 | 飲料 | 知名品牌涼茶 | 王老吉、加多寶、和其正等 | 盒 | 24盒/箱,250ml/盒 | 2.11 |
33 | 飲料 | 知名品牌陳皮汁 | 鄧老金方、依能、康師傅等 | 盒 | 250ml | 3.58 |
34 | 飲料 | 知名品牌蜂蜜柚子茶 | 康師傅、統一、今麥郎等 | 瓶 | 330ml | 1.91 |
35 | 飲料 | 知名品牌酸梅湯 | 壽全齋、信遠齋、九龍齋等 | 瓶 | 300ml | 5.54 |
36 | 飲料 | 知名品牌陳皮紅豆沙 | 雙錢牌、方家鋪子、潤琮堂等 | 碗 | 168g | 9.18 |
37 | 飲料 | 知名品牌玉米須茶(消腫) | 老金魔方、憶江南、南京同仁堂等 | 袋 | 120g | 21.98 |
38 | 飲料 | 知名品牌玉米檸檬茶(紙盒裝) | 維他奶、喜茶、雀巢等 | 盒 | 250ml | 2.39 |
39 | 飲料 | 知名品牌菊花枸杞決明子茶 | 修正、北京同仁堂、憶江南等 | 盒 | 4g*30包 | 13.38 |
40 | 飲料 | 知名品牌金銀花羅漢果雪梨茶 | 憶江南、修正、敬修堂 | 袋 | 10g*100袋 | 2.39 |
41 | 糕點 | 知名品牌草莓酥 | 徐福記、良品鋪子、澳門香記等 | 袋 | 8小包/袋,184g/袋 | 10.59 |
42 | 糕點 | 知名品牌牛乳蛋糕 | 華美、盼盼、三輝等 | 袋 | 12小包/袋,180g/袋 | 9.93 |
43 | 糕點 | 知名品牌黃油蛋糕 | 華美、盼盼、三輝等 | 袋 | 12小包/袋,220g/袋 | 9.93 |
44 | 糕點 | 知名品牌蛋黃酥 | 軒媽、比比贊、稻香村等 | 盒 | 20g*8枚/盒 | 33.44 |
45 | 糕點 | 知名品牌燕麥紫薯餅 | 壹得利、岱香園、賣酥園等 | 盒 | 250g | 12.42 |
46 | 糕點 | 知名品牌酸棗糕 | 齊云山、佳寶、同仁堂等 | 袋 | 228g | 20.07 |
47 | 糕點 | 知名品牌爆漿曲奇糕點 | AJI、菓子町園道、徐福記 | 包 | 120g | 7.17 |
48 | 冷凍食品 | 知名品牌脆皮雪糕 | 蒙牛、伊利、和路雪等 | 支 | 70g | 3.41 |
49 | 冷凍食品 | 知名品牌雪糕杯 | 五羊、蒙牛、和路雪等 | 支 | 73g | 3.09 |
50 | 冷凍食品 | 知名品牌鮮奶綠豆/綠豆冰棒 | 蒙牛、伊利、和路雪等 | 支 | 70g | 2.21 |
51 | 冷凍食品 | 知名品牌雪糍/糯米糍 | 雀巢、蒙牛、和路雪等 | 支 | 32g | 3.41 |
52 | 冷凍食品 | 知名品牌冰糖葫蘆 | 全福德、蒙牛、和路雪等 | 支 | 70g | 5.21 |
53 | 冷凍食品 | 知名品牌甜筒 | 五羊、伊利、和路雪等 | 支 | 73g | 3.54 |
54 | 冷凍食品 | 知名品牌巧克力夾心雪糕 | 和路雪、伊利、蒙牛等 | 支 | 67g | 3.97 |
55 | 冷凍食品 | 知名品牌牛奶雪糕 | 伊利、蒙牛、和路雪等 | 支 | 59g | 4.52 |
56 | 冷凍食品 | 知名品牌老冰棍 | 蒙牛、伊利、馬迭爾等 | 支 | 70g | 0.88 |
57 | 冷凍食品 | 知名品牌小布丁奶油味雪糕 | 伊利、蒙牛、和路雪等 | 支 | 48g | 2.01 |
58 | 肉制品 | 知名品牌鹽焗雞翅 | 無窮、絕小嘴、良品鋪子等 | 袋 | 120g/袋 | 31.1 |
59 | 肉制品 | 知名品牌泡鴨掌 | 億家馨、無窮、大晟土樓等 | 個 | 30g | 2.19 |
60 | 肉制品 | 知名品牌豬肉脯 | 良品鋪子、皇上皇、三只松鼠等 | 包 | 80g | 12.42 |
61 | 肉制品 | 知名品牌麻辣牛肉干 | 良品鋪子、三只松鼠、百草味等 | 袋 | 32g | 6.83 |
62 | 肉制品 | 知名品牌迷你小香腸(炭烤味) | 良品鋪子、百草味、比比贊等 | 包 | 235g | 21.98 |
63 | 乳制品 | 知名品牌純牛奶 | 蒙牛特侖蘇全脂、伊利金典有機、風行A2-β酪蛋白純牛奶等 | 盒 | 250ml/盒 | 4.21 |
64 | 乳制品 | 知名品牌常溫酸奶 | 蒙牛純甄、伊利安慕希、光明莫斯利安等 | 瓶 | 200g/瓶 | 4.12 |
65 | 方便食品 | 知名品牌榨菜(不辣) | 吉香居、烏江、川南等 | 包 | 15小袋/包,15g/小袋 | 10.04 |
66 | 罐頭 | 知名品牌龜苓膏 | 生和堂、雙錢、王老吉金典等 | 碗 | 222g/杯 | 3.61 |
67 | 罐頭 | 知名品牌鮮燉銀耳 | 喜多多、貓千歲、林家鋪子等 | 罐 | 200g/罐 | 3.54 |
68 | 堅果炒貨 | 知名品牌每日堅果 | 沃隆、三只松鼠、百草味等 | 袋 | 30袋/箱,25g/袋 | 4.21 |
69 | 堅果炒貨 | 知名品牌甘栗仁 | 良品鋪子、三只松鼠、百草味等 | 包 | 25g | 5.26 |
70 | 茶葉及相關制品 | 知名品牌紅糖姜茶 | 太古、同仁堂、好想你等 | 盒 | 15包/盒,225g/包 | 16.68 |
71 | 茶葉及相關制品 | 知名品牌溫潤紅茶 | 立頓、川寧、大益等 | 盒 | 50小包/盒,100g/盒 | 28.6 |
72 | 茶葉及相關制品 | 知名品牌綠茶 | 立頓、川寧、大益等 | 盒 | 獨立鍍鋁包,100小包/盒,2g/小包 | 42.74 |
73 | 膨化食品 | 知名品牌泡芙草莓 | 旺旺、徐福記、良品鋪子等 | 包 | 80袋/箱,16g/包 | 1.51 |
74 | 膨化食品 | 知名品牌米格瑪 | 徐福記、旺旺、味滋源等 | 包 | 178g/包 | 9.93 |
75 | 膨化食品 | 知名品牌卷心酥 | 嘉士利、盼盼、徐福記等 | 袋 | 105g/袋 | 12.04 |
76 | 膨化食品 | 知名品牌堅果沙琪瑪 | AJI、味滋源、良品鋪子等 | 盒 | 320g*12/盒 | 21.07 |
77 | 膨化食品 | 知名品牌夾心蛋卷 | 法麗茲、澳門永輝、元朗等 | 盒 | 60g | 6.5 |
78 | 水產品 | 知名品牌燒烤小黃魚 | 良品鋪子、三只松鼠、百草味等 | 包 | 100g | 14.92 |
79 | 水產品 | 知名品牌原味海苔 | 美好時光、良品鋪子、波力等 | 袋 | 27g(4.5g*6) | 20.07 |
80 | 水果制品 | 知名品牌梅干 | 溜溜梅、佳寶、百草味等 | 袋 | 60g | 10.51 |
81 | 水果制品 | 知名品牌芒果干 | 時選、百草味、良品鋪子等 | 袋 | 60g | 6.69 |
82 | 水果制品 | 知名品牌山楂片 | 良品鋪子、怡達、百草味等 | 袋 | 250g | 10.51 |
83 | 水果制品 | 知名品牌果丹皮 | 良品鋪子、怡達、三只松鼠等 | 袋 | 250g(約11包) | 9.46 |
84 | 糖果制品 | 知名品牌梨膏棒棒糖 | 良品鋪子、徐福記、比比贊等 | 袋 | 120g | 10.04 |
85 | 糖果制品 | 知名品牌利是糖 | 嘉頓、徐福記、春光等 | 袋 | 300g/袋 | 32.22 |
86 | 糖果制品 | 知名品牌潤喉糖 | 佳寶、胖大海、王老吉等 | 包 | 15g | 2.39 |
87 | 糖果制品 | 知名品牌新年糖 | 徐福記、德芙、阿爾卑斯等 | 袋 | 500g/袋 | 40.13 |
88 | 糖果制品 | 知名品牌牛奶糖 | 大白兔、徐福記、悠哈等 | 袋 | 380g | 23.89 |
89 | 糖果制品 | 知名品牌酥心糖 | 徐福記、怡口蓮、嘉頓等 | 袋 | 1000g,約80顆/包 | 38.22 |
90 | 可可及烘焙咖啡產品 | 知名什錦巧克力碗裝 | 德芙、雀巢、費列羅等 | 碗 | 24碗/箱 18塊/碗,252g/碗 | 33.11 |
91 | 可可及烘焙咖啡產品 | 知名品牌巧克力派 | 好麗友、達利園、樂天等 | 盒 | 20枚/盒,680g/盒 | 28.6 |
92 | 可可及烘焙咖啡產品 | 知名品牌三合一速溶咖啡 | 中原G7、雀巢、麥斯威爾等 | 袋 | 50小包/袋,16g/小包 | 37.63 |
93 | 可可及烘焙咖啡產品 | 知名品牌黑咖啡 | 中原G7、雀巢、意利等 | 盒 | 2g*100包 | 45.92 |
94 | 可可及烘焙咖啡產品 | 知名品牌無糖咖啡 | 雀巢、中原G7、意利等 | 盒 | 330g/盒 | 46.66 |
95 | 可可及烘焙咖啡產品 | 知名品牌士力架 | 德芙、雀巢、奧利奧等 | 盒 | 23包/盒,460g/盒 | 35.23 |
96 | PP膠碗 | 知名品牌膠碗 | 家順、宜潔、泉綠恒等 | 包 | 25個/袋,10袋/箱,320ml/個 | 5.52 |
97 | 一次性攪拌棒 | 知名品牌一次性攪拌棒(獨立包裝) | 宜潔、茶花、振興等 | 包 | 4包/箱,500個/包 | 14.15 |
98 | 紙杯 | 知名品牌一次性冷熱紙杯 | 宜潔、康溢、美麗雅等 | 包 | 40包/箱,50個/包,250ml/只 | 9.43 |
99 | 紙品 | 知名品牌軟抽紙 | 維達、清風、潔柔等 | 提 | 6包/提,130抽/包 | 13.55 |
100 | 豆制品 | 知名品牌原味豆漿粉 | 永和、九陽、智力等 | 袋 | 30g*40小包/袋 | 39.73 |
101 | 水果制品 | 知名品牌蘋果干 | 西域美農、沃隆、一品玉 | 盒 | 560g/盒 | 45.9 |
102 | 飲料 | 知名品牌杏仁奶(低糖) | 露露、即杏、沙漠之花 | 盒 | 240ml*12 | 52.3 |
103 | 方便食品 | 知名品牌鹽焗雞蛋 | 無窮、雙匯、比比贊 | 盒 | 486g,16小包/盒 | 36.8 |
104 | 飲料 | 知名品牌菊花雪梨茶 | 憶江南、同仁堂、福東海 | 盒 | 150g,10小包/盒 | 37.21 |
105 | 糕點 | 知名品牌八珍糕 | 顧生堂、同仁堂、方家鋪子 | 盒 | 1000g/盒 | 48 |
106 | 方便食品 | 知名品牌紅棗核桃 | 好想你、三只松鼠、良品鋪子 | 盒 | 660g/盒 | 39.9 |
107 | 方便食品 | 知名品牌紅薯條 | 粒上皇、三只松鼠、脆升升 | 袋 | 80g/袋 | 9.88 |
108 | 飲料 | 知名品牌八寶茶 | 福東海、同仁堂、憶江南 | 條 | 80g*10/袋 | 5.3 |
109 | 方便食品 | 知名品牌番茄牛腩味面 | Aji、康師傅、合味道 | 桶 | 51g | 2.5 |
110 | 方便食品 | 知名品牌桃片 | 三民齋、同德福、三江 | 盒 | 70g*5/盒 | 18.9 |
111 | 谷物制品 | 知名豆沙粽(獨立包裝) | 廣州酒家、陶陶居、蓮香樓 | 個 | 100g/個 | 5 |
112 | 谷物制品 | 知名八寶香粽粽(獨立包裝) | 廣州酒家、陶陶居、蓮香樓 | 個 | 100g/個 | 5 |
113 | 谷物制品 | 知名蛋黃肉粽(獨立包裝) | 廣州酒家、陶陶居、蓮香樓 | 個 | 100g/個 | 6 |
114 | 糕點 | 知名蛋黃白蓮蓉月餅(獨立包裝) | 南聯、陶陶居、蓮香樓 | 個 | 70g/個 | 8 |
115 | 糕點 | 知名蛋黃豆沙月餅(獨立包裝) | 南聯、陶陶居、蓮香樓 | 個 | 70g/個 | 7 |
116 | 糕點 | 知名五仁月餅(獨立包裝) | 南聯、陶陶居、蓮香樓 | 個 | 70g/個 | 7 |
注:1、以上均為含稅價。因國家稅務政策變化導致增值稅率發生變化時,按新的增值稅率執行,協議價=協議簽訂時的不含稅價*(1+新稅率)。協議簽訂時的不含稅價=(協議約定的含稅價、價外費用)/(1+協議簽訂時適用的稅率)。
2、本項目采用框架(無固定總金額)采購模式。投標人必須對全部內容進行報價,如有缺漏或超過最高限價(單價)的報價,將導致投標無效。本次采購數量和對應的總價僅為初步的預估上限,不視為招標人對中標人作出任何必然采購或采購金額的承諾,合同期內的采購數量可能會有所增減,招標人有權按實際需要調整,最終采購數量以招標人實際采購需求、訂單為準,并按實際交易數量進行結算。除符合法律、法規、政府政策等規定的以外,采購單價不再進行調整。
3、投標報價為折扣率。 投標折扣率的有效報價范圍:0%<投標折扣率≤100%。投標人所報的投標折扣率須在有效的報價范圍內,否則視為無效投標。 投標折扣率必須為固定的報價(如:90%),不得存在區間值(如95~90%)。 投標折扣率最多保留1位小數,對于小數點后第二位及之后的數字,無論大小,直接舍去,統一對本項目報一個競價折扣率,不接受有選擇性報價,且所報的投標折扣率適用于采購清單內每一種商品。例如,折扣率填97.5%時,即最終結算單價金額=商品的單價限價×97.5%。
1.6 交貨地點及交貨時間:
序號 | 交貨內容 | 交貨地點 | 交貨時間 |
1 | 食品類 | 廣州市新白云國際機場南區南航綜合樓4樓中庭及采購人指定的其他地點。 | 按招標人訂貨單分批交貨,招標人下單后3個日歷日內交貨。 |
1.7 合同期限: 自合同生效之日起2年,具體起始時間以雙方簽署合同內容為準。
1.8 本項目只接受在 或招標人于本文件中指定的網站下載本招標文件的投標人投標。
1.9 本項目提供的產品/服務應符合中國現行各項安全管理相關法律、法規、規章、政策和管理規范等規定及要求。本項目鼓勵使用低碳、新能源、節能、環保產品。
2、投標人資格要求
參加本項目投標的投標人必須符合下列要求:
2.1 投標人必須是具有承擔民事責任能力的,在中華人民共和國境內(不含港澳臺)注冊的法人或其他組織,具備合法有效的營業執照。如 投標,須取得總公司的授權。
(注意:須提供 、總公司有效的營業執照掃描件加蓋公章、 自身滿足以上要求的證明材料以及總公司針對本項目的授權文件;授權文件請按照投標文件格式五要求填寫。)
2.2 分支機構( )以自己名義投標的,不得使用法人(總公司)的資質與業績。
2.3與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或個人,以及單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同實體,應當主動回避,不得參加本項目同一標段(已劃分標段的)或本項目投標。分支機構( )與法人(總公司)、同一法人(總公司)下設的多家分支機構( )不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
2.4 投標人在經營活動中未被列入″嚴重違法失信企業名單(黑名單)信息”(注意:須提供國家企業信用信息公示系統中此項完整內容截圖或報告)或″嚴重失信主體名單”(注意:須提供信用中國網站中此項完整內容截圖或報告)”,或者在
備注:您的權限不能瀏覽詳細內容,非正式會員請聯系辦理會員入網注冊事宜,并繳費成為正式會員后登錄網站會員區可查看招標公告、招名方式或下載報名表格等詳細內容!為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準。
咨詢聯系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:csair