1.招標條件
本招標項目 中科及北海煉化控制閥維修備品備件框架協議聯合招標采購(密封組件、平衡密封環和膜片等)密封組件\CVSA1600PG0.75(招標編號:NWZ250318-3817-065808) , 該項目已具備招標條件,現對 密封組件\CVSA1600PG0.75 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
項目名稱 | 項目概況 | |
---|---|---|
1 | 中科及北海煉化控制閥維修備品備件框架協議聯合招標采購(密封組件、平衡密封環和膜片等) | / |
2.2 招標范圍
物資描述 | 數量 | 單位 | |
---|---|---|---|
1 | 密封組件\CVSA1600PG0.75 | 23.000 | PC |
2 | 密封組件\CVSA1300PG0.75 | 21.000 | 套 |
3 | 密封組件\CVSA1600PG3 | 20.000 | PC |
4 | 密封組件\CVSA1600PG1 | 18.000 | PC |
5 | 密封組件\CVSA1600PG1.5 | 16.000 | PC |
6 | 密封組件\CVSA1300PG1 | 15.000 | PC |
7 | 平衡密封環\CVBR1300PIN0.75 | 15.000 | PC |
8 | 密封組件\PASA1300PV1 | 15.000 | PC |
9 | 密封組件\PASA1300PV1.5 | 14.000 | PC |
10 | 密封組件\CVSA1600PG2 | 13.000 | PC |
11 | 平衡密封環\CVBR1600PIN0.75 | 13.000 | PC |
12 | 密封組件\PASA1300PV0.75 | 13.000 | PC |
13 | 密封組件\CVSA1300PG3 | 12.000 | PC |
14 | 平衡密封環\CVBR1600PIN1 | 12.000 | PC |
15 | 密封組件\CVSA1300PG1.5 | 11.000 | PC |
16 | 平衡密封環\CVBR1300PIN1 | 11.000 | PC |
17 | 平衡密封環\CVBR1300PIN6 | 11.000 | PC |
18 | 膜片\PAD1300PT1 | 11.000 | PC |
19 | 密封組件\PASA1300PV2 | 11.000 | PC |
20 | 膜片\PAD1300PT16 | 10.000 | PC |
21 | 膜片\PAD1600PT20 | 10.000 | PC |
22 | 密封組件\PASA1600PV2 | 10.000 | PC |
23 | 密封組件\CVSA1300PG2 | 9.000 | PC |
24 | 密封組件\CVSA1300PG12 | 9.000 | PC |
25 | 密封組件\CVSA1600PG4 | 9.000 | PC |
26 | 平衡密封環\CVBR1300PIN2 | 9.000 | PC |
27 | 平衡密封環\CVBR1300PIN3 | 9.000 | PC |
28 | 平衡密封環\CVBR1300PIN4 | 9.000 | PC |
29 | 膜片\PAD1600PT18 | 9.000 | PC |
30 | 膜片\PAD1300EPM18 | 9.000 | PC |
31 | 密封組件\PASA1300PV20 | 9.000 | PC |
32 | 密封組件\PASA1600PV0.75 | 9.000 | PC |
33 | 膜片\PAD1600EPM1 | 9.000 | PC |
34 | 膜片\PAD1600EPM20 | 9.000 | PC |
35 | 密封組件\CVSA1300PG16 | 8.000 | PC |
36 | 平衡密封環\CVBR1300PIN1.5 | 8.000 | PC |
37 | 平衡密封環\CVBR1300PIN10 | 8.000 | PC |
38 | 平衡密封環\CVBR1600PIN2 | 8.000 | PC |
39 | 膜片\PAD1300PT0.75 | 8.000 | PC |
40 | 膜片\PAD1300PT3 | 8.000 | PC |
41 | 膜片\PAD1600PT2 | 8.000 | PC |
42 | 膜片\PAD1300EPM0.75 | 8.000 | PC |
43 | 密封組件\PASA1300PV16 | 8.000 | PC |
44 | 密封組件\PASA1600PV1.5 | 8.000 | PC |
45 | 密封組件\PASA1600PV3 | 8.000 | PC |
46 | 密封組件\CVSA1300PG10 | 7.000 | PC |
47 | 平衡密封環\CVBR1600PIN3 | 7.000 | PC |
48 | 平衡密封環\CVBR1600PIN8 | 7.000 | PC |
49 | 密封組件\PASA1600PV18 | 7.000 | PC |
50 | 密封組件\PASA1600PV20 | 7.000 | PC |
51 | 膜片\PAD1300PT20 | 7.000 | PC |
52 | 膜片\PAD1600PT0.75 | 7.000 | PC |
53 | 膜片\PAD1600PT1 | 7.000 | PC |
54 | 膜片\PAD1600PT14 | 7.000 | PC |
55 | 膜片\PAD1300EPM1 | 7.000 | PC |
56 | 膜片\PAD1300EPM2 | 7.000 | PC |
57 | 膜片\PAD1300EPM3 | 7.000 | PC |
58 | 膜片\PAD1300EPM12 | 7.000 | PC |
59 | 膜片\PAD1300EPM14 | 7.000 | PC |
60 | 膜片\PAD1300EPM16 | 7.000 | PC |
61 | 密封組件\PASA1300PV3 | 7.000 | PC |
62 | 密封組件\PASA1300PV10 | 7.000 | PC |
63 | 密封組件\PASA1300PV18 | 7.000 | PC |
64 | 密封組件\PASA1600PV1 | 7.000 | PC |
65 | 膜片\PAD1300EPM20 | 7.000 | PC |
66 | 膜片\PAD1600EPM1.5 | 7.000 | PC |
67 | 膜片\PAD1600EPM4 | 7.000 | PC |
68 | 膜片\PAD1600EPM18 | 7.000 | PC |
69 | 密封組件\CVSA1300PG6 | 6.000 | PC |
70 | 密封組件\CVSA1600PG6 | 6.000 | PC |
71 | 平衡密封環\CVBR1600PIN1.5 | 6.000 | PC |
72 | 平衡密封環\CVBR1600PIN4 | 6.000 | PC |
73 | 密封組件\PASA1600PV16 | 6.000 | PC |
74 | 膜片\PAD1300PT1.5 | 6.000 | PC |
75 | 膜片\PAD1600PT3 | 6.000 | PC |
76 | 膜片\PAD1600PT10 | 6.000 | PC |
77 | 膜片\PAD1600PT16 | 6.000 | PC |
78 | 膜片\PAD1300EPM6 | 6.000 | PC |
79 | 密封組件\PASA1300PV4 | 6.000 | PC |
80 | 密封組件\PASA1300PV8 | 6.000 | PC |
81 | 密封組件\PASA1300PV12 | 6.000 | PC |
82 | 膜片\PAD1600EPM0.75 | 6.000 | PC |
83 | 膜片\PAD1600EPM2 | 6.000 | PC |
84 | 密封組件\CVSA1300PG4 | 5.000 | PC |
85 | 密封組件\CVSA1300PG18 | 5.000 | PC |
86 | 密封組件\CVSA1600PG18 | 5.000 | PC |
87 | 密封組件\CVSA1600PG20 | 5.000 | PC |
88 | 平衡密封環\CVBR1300PIN8 | 5.000 | PC |
89 | 平衡密封環\CVBR1300PIN12 | 5.000 | PC |
90 | 平衡密封環\CVBR1600PIN6 | 5.000 | PC |
91 | 膜片\PAD1300PT2 | 5.000 | PC |
92 | 膜片\PAD1300PT4 | 5.000 | PC |
93 | 膜片\PAD1600PT1.5 | 5.000 | PC |
94 | 膜片\PAD1600PT4 | 5.000 | PC |
95 | 膜片\PAD1300EPM1.5 | 5.000 | PC |
96 | 膜片\PAD1300EPM4 | 5.000 | PC |
97 | 膜片\PAD1300EPM8 | 5.000 | PC |
98 | 膜片\PAD1300EPM10 | 5.000 | PC |
99 | 膜片\PAD1600EPM6 | 5.000 | PC |
100 | 膜片\PAD1600EPM8 | 5.000 | PC |
101 | 密封組件\CVSA1300PG8 | 4.000 | PC |
102 | 密封組件\CVSA1300PG14 | 4.000 | PC |
103 | 密封組件\CVSA1300PG20 | 4.000 | PC |
104 | 密封組件\CVSA1600PG8 | 4.000 | PC |
105 | 密封組件\CVSA1600PG10 | 4.000 | PC |
106 | 密封組件\CVSA1600PG14 | 4.000 | PC |
107 | 密封組件\CVSA1600PG16 | 4.000 | PC |
108 | 平衡密封環\CVBR1300PIN16 | 4.000 | PC |
109 | 膜片\PAD1300PT6 | 4.000 | PC |
110 | 膜片\PAD1300PT8 | 4.000 | PC |
111 | 膜片\PAD1300PT10 | 4.000 | PC |
112 | 膜片\PAD1300PT12 | 4.000 | PC |
113 | 膜片\PAD1300PT18 | 4.000 | PC |
114 | 膜片\PAD1600PT8 | 4.000 | PC |
115 | 膜片\PAD1600PT12 | 4.000 | PC |
116 | 密封組件\PASA1300PV6 | 4.000 | PC |
117 | 密封組件\PASA1300PV14 | 4.000 | PC |
118 | 密封組件\PASA1600PV8 | 4.000 | PC |
119 | 密封組件\PASA1600PV10 | 4.000 | PC |
120 | 膜片\PAD1600EPM3 | 4.000 | PC |
121 | 膜片\PAD1600EPM10 | 4.000 | PC |
122 | 膜片\PAD1600EPM16 | 4.000 | PC |
123 | 密封組件\CVSA1600PG12 | 3.000 | PC |
124 | 平衡密封環\CVBR1300PIN14 | 3.000 | PC |
125 | 平衡密封環\CVBR1600PIN10 | 3.000 | PC |
126 | 平衡密封環\CVBR1600PIN12 | 3.000 | PC |
127 | 平衡密封環\CVBR1600PIN14 | 3.000 | PC |
128 | 平衡密封環\CVBR1600PIN16 | 3.000 | PC |
129 | 密封組件\PASA1600PV12 | 3.000 | PC |
130 | 膜片\PAD1300PT14 | 3.000 | PC |
131 | 膜片\PAD1600PT6 | 3.000 | PC |
132 | 密封組件\PASA1600PV4 | 3.000 | PC |
133 | 密封組件\PASA1600PV6 | 3.000 | PC |
134 | 膜片\PAD1600EPM12 | 3.000 | PC |
135 | 平衡密封環\CVBR1300PIN18 | 2.000 | PC |
136 | 平衡密封環\CVBR1300PIN20 | 2.000 | PC |
137 | 密封組件\PASA1600PV14 | 2.000 | PC |
138 | 平衡密封環\CVBR1600PIN18 | 2.000 | PC |
139 | 平衡密封環\CVBR1600PIN20 | 2.000 | PC |
140 | 膜片\PAD1600EPM14 | 2.000 | PC |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。 (2)本次招標接受生產商(制造商)投標;不接受代理商投標;不接受流通商投標;不接受聯合體投標;法定代表人為同一人的兩個(及以上)公司不得同時投標;母公司、全資子公司及其控股公司不得同時投標。3.1.2 財務要求。
無3.1.3 業績要求。
(1)近4年(2021.01-2024.12),在國內石油化工、煤化工等行業中有控制閥維修備品備件的供貨業績且合同累計總金額不少于50萬元。 (提供業績合同復印件,原件備查)3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。3.1.5 其他要求。
(1)投標人承諾接到用戶的通知后2小時內到達現場測繪、調試,在質保期內出現質量問題,按到用戶通知后2小時內到達現場處理。 (提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書) (2)投標人必須承諾響應招標文件中合同文本要求的商務條款。 (提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書) (3)投標人必須承諾逐條響應招標文件中的技術要求并提供必要的技術證明文件、相關證書及承諾等資料。 (提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書、技術證明文件、相關證書及承諾等資料)3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。
4.
沒有在中國電力招標采購網(dl-yggm.cn)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:[email protected]