建設內容及規模
項目建設成型生產線15條,涂裝生產線3條,INS生產線4條,達產后可實現年產1300萬件汽車部件。
項目簡介
項目名稱 | 日新汽車年產1300萬件內飾件項目 | ||
建設內容及規模 | 項目建設成型生產線15條,涂裝生產線3條,ins生產線4條,達產后可實現年產1300萬件汽車部件。 | ||
建設地點 | 湖北省:孝感市_孝感高新技術開發區 | 建設性質 | 新建 |
行業類別 | 汽車 | ||
環境影響評價管理類別 | |||
總投資(萬元) | 5000 | 環保投資(萬元) | |
建設單位名稱 | |||
通訊地址 | |||
郵政編碼 | |||
環評單位名稱 | |||
是否受理 | 是 | 受理時間 | 2022-09-16 |
公告開始時間 | 2022-09-16 | 公告結束時間 | 2022-09-29 |
公眾聽證權利告知 | 根據建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,我廳(局)受理了日新汽車年產1300萬件內飾件項目項目環境影響評價文件。現將受理情況予以公示,公示期為10個工作日。 | ||
公眾反饋意見聯系方式 | 審批部門:孝感市生態環境局 電話:0712-2581873 通訊地址:孝感市孝南區槐蔭大道7號 | ||
依法公開的批復全文 | |||
日新汽車年產1300萬件內飾件項目環境影響報告書全本.pdf |