建設內容及規模
衣架及塑料制品生產流水線10條。總建設面積約6000平方米,其中生產車間廠房面積約5000平方米,生活配套設施建設面積約1000平方米。
項目簡介
項目名稱 | 年產6000萬套居家用品建設項目 | ||
建設內容及規模 | 衣架及塑料制品生產流水線10條。總建設面積約6000平方米,其中生產車間廠房面積約5000平方米,生活配套設施建設面積約1000平方米。 | ||
建設地點 | 湖北省:孝感市_安陸市 | 建設性質 | 新建 |
行業類別 | 輕工 | ||
環境影響評價管理類別 | |||
總投資(萬元) | 3000 | 環保投資(萬元) | |
建設單位名稱 | |||
通訊地址 | |||
郵政編碼 | |||
環評單位名稱 | |||
是否受理 | 是 | 受理時間 | 2022-09-16 |
公告開始時間 | 2022-09-16 | 公告結束時間 | 2022-09-29 |
公眾聽證權利告知 | 根據建設項目環境影響評價審批程序的有關規定,我廳(局)受理了年產6000萬套居家用品建設項目項目環境影響評價文件。現將受理情況予以公示,公示期為10個工作日。 | ||
公眾反饋意見聯系方式 | 審批部門: 電話: 通訊地址: | ||
依法公開的批復全文 | |||
湖北頂全科技項目環境影響報告表.doc |