詢比價函
各報價
因阜東產業園區工業臺地標準化廠房建設項目二期施工需要,我司擬采用公開詢比價采購方式(招標編號:POWERCHINA-0101014-220031)進行下列貨物的批量采購,請各參與單位按以下要求于2022年11月11日下午17:00前將報價文件(報價單包含Word可編輯格式與PDF格式)以壓縮文件形式提交至平臺(中國電建集團集采平臺網
一、擬采購貨物一覽表
序號 | 設備編號 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 地下室消防電源箱 | ALE-B1-1 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
2 | 辦公區1-6層照明 | AL(gg)-1~6-1 | 臺 | 6 | 詳細參數參見圖紙 |
3 | 地下室公區照明 | AL(gg)-B1-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
4 | 辦公區電梯 | AT-WD-dt1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
5 | 地下室風機 | Aptf-B1-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
6 | 弱電機房電源 | Atrd-B1-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
7 | 所用電照明 | ALE(bpd)-B1-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
8 | 廠區消防電源 | ALE-1~3-2/3 | 臺 | 6 | 詳細參數參見圖紙 |
9 | 廠房1、3層照明 | AL(gg)-1/3-2/3 | 臺 | 4 | 詳細參數參見圖紙 |
10 | 廠房2層照明 | AL(gg)-2-2/3 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
11 | 貨梯電源箱 | AT-WD-ht1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
12 | 屋面風機 | APE(PY)-WD-1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
13 | 1~6層照明 | AL(gg)-1~6-1/2 | 臺 | 12 | 詳細參數參見圖紙 |
14 | 擋煙垂壁電源 | ALE-1-1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
15 | 電梯 | AT-WD-dt1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
16 | 地下室消防電源箱 | ALE-B1-1 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
17 | 辦公區1-6層照明 | AL(gg)-1~6-1 | 臺 | 6 | 詳細參數參見圖紙 |
18 | 地下室公區照明 | AL(gg)-B1-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
19 | 弱電機房電源 | Atrd-B1-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
20 | 辦公區電梯 | AT-WD-dt1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
21 | 地下室風機 | Aptf-B1-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
22 | 所用電照明 | ALE(bpd)-B1-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
23 | 廠區消防電源 | ALE-1~3-2/3 | 臺 | 6 | 詳細參數參見圖紙 |
24 | 廠房1、3層照明 | AL(gg)-1/3-2/3 | 臺 | 4 | 詳細參數參見圖紙 |
25 | 廠房2層照明 | AL(gg)-2-2/3 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
26 | 貨梯電源箱 | AT-WD-ht1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
27 | 屋面風機 | APE(PY)-WD-1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
28 | 地下室公區照明 | AL(gq)-B1-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
29 | 辦公區1-6層照明 | AL(gg)-1~6-3 | 臺 | 6 | 詳細參數參見圖紙 |
30 | 廠區一層南、北照明 | AL(gg)-1-1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
31 | 廠區二、三、四層南、北照明箱 | AL(gg)-2~4-1/2 | 臺 | 6 | 詳細參數參見圖紙 |
32 | 廠區南、北總照明箱 | ZAL(gg)-1-1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
33 | 消防穩壓泵控制箱 | Apxf-WD-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
34 | 廠區消防用電1-4層 | ALE-1~4-1/2 | 臺 | 8 | 詳細參數參見圖紙 |
35 | 廠區風機雙電源箱 | APEpy-WD-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
36 | 廠區風機雙電源箱 | APEpy-WD-2 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
37 | 辦公區消防用電 | ALE-3-3即ALE-1-3 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
38 | 廠區消防用電 | ZAPxf-2-1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
39 | 廠區消防用電 | ZAPxf-2-3/4 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
40 | 弱電機房 | ATrd-B1-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
41 | 弱電井插座 | APrd-1-1/2/3 | 臺 | 3 | 詳細參數參見圖紙 |
42 | 地下室風機 | APTf-B1-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
43 | 貨梯電源箱 | Atdt-WD-1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
44 | 電梯 | Atdt-6-3 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
45 | 地下室公區照明 | AL(gq)-B1-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
46 | 辦公區1-6層照明 | AL(gg)-1~6-3 | 臺 | 6 | 詳細參數參見圖紙 |
47 | 廠區一層南、北照明 | AL(gg)-1-1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
48 | 廠區二、三、四層南、北照明箱 | AL(gg)-2~4-1/2 | 臺 | 6 | 詳細參數參見圖紙 |
49 | 廠區南、北總照明箱 | ZAL(gg)-1-1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
50 | 消防穩壓泵控制箱 | Apxf-WD-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
51 | 廠區消防用電1-4層 | ALE-1~4-1/2 | 臺 | 8 | 詳細參數參見圖紙 |
52 | 廠區風機雙電源箱 | APEpy-WD-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
53 | 廠區風機雙電源箱 | APEpy-WD-2 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
54 | 辦公區消防用電 | ALE-3-3即ALE-1-3 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
55 | 廠區消防用電 | ZAPxf-2-1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
56 | 廠區消防用電 | ZAPxf-2-3/4 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
57 | 弱電機房 | ATrd-B1-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
58 | 弱電井插座 | APrd-1-1/2/3 | 臺 | 3 | 詳細參數參見圖紙 |
59 | 地下室風機 | APTf-B1-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
60 | 貨梯電源箱 | Atdt-WD-1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
61 | 電梯 | Atdt-6-3 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
62 | 地下室公區照明 | AL(gq)-B1-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
63 | 辦公區1-6層照明 | AL(gg)-1~6-3 | 臺 | 6 | 詳細參數參見圖紙 |
64 | 廠區一層南、北照明 | AL(gg)-1-1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
65 | 廠區二、三、四層南、北照明箱 | AL(gg)-2~4-1/2 | 臺 | 6 | 詳細參數參見圖紙 |
66 | 廠區南、北總照明箱 | ZAL(gg)-1-1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
67 | 消防穩壓泵控制箱 | Apxf-WD-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
68 | 廠區消防用電1-4層 | ALE-1~4-1/2 | 臺 | 8 | 詳細參數參見圖紙 |
69 | 廠區風機雙電源箱 | APEpy-WD-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
70 | 廠區風機雙電源箱 | APEpy-WD-2 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
71 | 辦公區消防用電 | ALE-3-3即ALE-1-3 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
72 | 廠區消防用電 | ZAPxf-2-1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
73 | 廠區消防用電 | ZAPxf-2-3/4 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
74 | 弱電機房 | ATrd-B1-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
75 | 弱電井插座 | APrd-1-1/2/3 | 臺 | 3 | 詳細參數參見圖紙 |
76 | 地下室風機 | APTf-B1-1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
77 | 貨梯電源箱 | Atdt-WD-1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
78 | 電梯 | Atdt-6-3 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
79 | 主電源照明 | AA1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
80 | 主電源動力 | AA2 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
81 | 消防電源柜 | AA3/4 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
82 | 給水、消防排水 | B1AP-WSB1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
83 | 1~3層照明 | 1~3AL1/2 | 臺 | 6 | 詳細參數參見圖紙 |
84 | 地下室照明 | B1AL1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
85 | 中水 | B1AP-ZS | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
86 | 地下室排風 | B1AP1 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
87 | 消防電源 | 1ALE | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
88 | 消防電源 | B1ALE1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
89 | 風機雙電源箱 | B1APE-PY1 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
90 | 送風雙電源 | B1APE-BF1 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
91 | 送風雙電源 | B1APE-BF2 | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
92 | 排水泵雙電源 | B1APE-WSB1 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
93 | 給水泵房電源 | B1AT-GS | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
94 | 弱電機房電源 | B1AT-RO | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
95 | 開閉站電源 | B1ALE-KBZ | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
96 | 開閉站風機 | B1AP-KBZ | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
97 | 電梯 | AT-3-DT1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
98 | 屋頂排煙機 | WDAPE-PY1/2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
99 | 消防控制室照明 | B1ALE-XF | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
100 | 消防控制室插座 | B1AT-AF | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
101 | 1-AA1.2-AA11 | GCS | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
102 | 1-AA2.1-AA3.2-AA9.2-AA10 | GCS | 臺 | 4 | 詳細參數參見圖紙 |
103 | 1-AA4 | GCS | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
104 | 1-AA5 | GCS | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
105 | 1-AA6 | GCS | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
106 | 1-AA7 | GCS | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
107 | 1-AA8 | GCS | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
108 | 1-AA9 | GCS | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
109 | 1-AA10 | GCS | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
110 | 1-AA11 | GCS | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
111 | 1-AA12 | GCS | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
112 | 2-AA1 | GCS | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
113 | 2-AA2 | GCS | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
114 | 2-AA3 | GCS | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
115 | 2-AA4 | GCS | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
116 | 2-AA5 | GCS | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
117 | 2-AA6 | GCS | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
118 | 2-AA7 | GCS | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
119 | 2-AA8 | GCS | 臺 | 1 | 詳細參數參見圖紙 |
120 | 變壓器 | T1.T2 | 臺 | 2 | 詳細參數參見圖紙 |
二、采購要求
1、本次詢比價采購數量為初步設計估算數量,最終結算量以實際供貨并經驗收合格的規格和數量為準,若因施工圖、設計變更、采購方案變化等原因,致使招標材料實際供貨數量與招標數生較大偏差或不能簽訂正式合同,投標人應予接受,并不得以此作為調價和索賠依據,本次招標結束后,合同一經簽訂單價不做任何調整,買方無需向賣方支付或報銷其他任何費用。非因買方的原因,項目結算時稅率和詢比價中約定增值稅稅率不一致導致買方損失,賣方應足額補償;如遇法定稅率調減,本次含稅綜合單價相應地調減。詢比價響應供應商報價時須寫明單價及總價、產品的詳細配置參數,報價包含13%增值稅發票,貨物制造、運輸、裝卸、售后服務等交付采購人使用前所有可能發生的費用,確定成交供應商不再增補任何費用。
2、供貨期:按買方時間要求,買方通知發貨后7日內
3、交貨
4、質量標準或要求:
賣方保證貨物在發貨前經過嚴格檢測,以保證貨物是全新的,質量、規格和技術要求滿足合同規定,且該產品達到行業標準或國家標準,所供品牌一經確定,不得以其他品牌同規格或同品牌其他規格替代,否則視為不合格。
5、質保期:12個月
6、響應人的資質要求:投標人必須是依照中華人民共和國法律設立并在中華人民共和國境內登記注冊的獨立法人;(注:本采購項目不接受具有關聯關系的供應商同時投標,一經發現,則所有關聯關系的供應商投標無效。))具有良好的銀行資信和商業信譽,近三年沒有處于被責令停業,財產被接管、凍結、破產狀態 ;投標人無采取非法手段謀取不正當利益的違法、違紀不良記錄;近三年內參加招投標活動中,投標人無不良記錄;投標人應具有一定的資金墊付能力;投標人不存在《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》禁止投標的情形。
7、投標人必須是水電一局或電建股份 合格供應商,如果為非合格供應商,需在報價截止前成為合格供應商,具體申請事宜聯系中國電建集中采購平臺網站客服
8、付款條件:
(1)預付款:30%。
(2)貨款支付:先貨后款,貨物運至買方指定地點進行驗收,經檢測合格后付至總貨款的97%,剩余3%為質保金,質保期為12個月,質保期滿后,經檢測產品無任何質量問題后,由賣方提出結算申請,買方于30日內無息支付剩余質量保證金。
(3)最終結算時間:最終結算時間以賣方在本項目最后一次供貨或停止供貨(買方不再從賣方處采購)之日起,買方應與賣方在三十日內辦理好所有結算手續。
9、服務承諾:出現因產品質量不合格或不符合合同中規定的,且故障是由于賣方生產原因所致,造成用戶不能使用的情況,賣方在收到產品損壞通知, 必須在買方規定時間內準備同型號的貨物,發運到買方使用現場,若因此影響買方的施工生產,其風險和費用將由賣方承擔。買方根據合同規定對賣方行使的其他權力不受影響。本承諾自合同生效之日起,直至合同終止持續生效(但不包括因使用不當、不可抗拒力的影響或正常損耗所造成的不合格部件)。
10、其它要求:須在投標文件中注明品牌及各種投標產品的詳細技術參數。
11、
未曾在中國電力招標采購網(dl-yggm.cn)上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相關說明下載招標文件!項目 聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:18811547188
QQ:1211306049
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
來源:中國電力招標采購網?編輯:bid.powerc