第一章port:spaces"> 競標公告(公開競標)
項目編號:POWERCHINA-0305005-230015
一、競標條件
本項目為中電建路橋集團 牽頭單位的聯合體中標項目,現中電建路橋集團 重慶市渝西水資源配置工程EPC總承包部以公開競標方式采購渝西項目草街等泵站所需使用暖通設備,計劃使用自有資金用于本次競標后所簽訂合同的支付。
二、項目概況、競標范圍
1、項目概況:重慶市渝西水資源配置工程位于重慶市西部,工程受水區范圍為重慶市長江以北、嘉陵江渠江以西區域,包括沙坪壩、九龍坡、北碚區中梁山以西區域,江津區長江以北區域,以及合川、永川、大足、璧山、銅梁、潼南、榮昌等區全部區域。渝西水資源配置工程位于重慶市西部,設計年供水量為10.12億立方米(占渝西地區城鎮總供水量52%),其中城鄉生活用水4.67億立方米、工業用水5.45億立方米。供水范圍包括重慶長江以北、嘉陵江渠江以西區域,涉及沙坪壩等11個區和重慶高新區,覆蓋渝西地區1.18萬平方公里(占全市七分之一),惠及人口近1000萬。渝西水資源配置工程建設任務是通過新建長江、嘉陵江等提水工程向渝西城鄉生活和工業供水,兼顧改善受水區河流生態環境用水,并退還被擠占的農業灌溉用水。工程建設內容包括:新建水源泵站7座、加壓泵站5座、水庫二級提水泵站8座,新建輸水管線448.5km,其中管道長度約361km、隧洞長度約83.10km;新建調蓄水庫(圣中)1座,利用已建在建水庫6座。
2、競標范圍:本次渝西水資源配置工程草街等泵站所需使用暖通設備,以及所需的一切構配件、備品備件和專用工具,包括設計、制造、油漆、工廠試驗、包裝、運輸、交貨、安裝、指導、調試配合、技術資料的提交、現場技術服務和質保期服務等工作。
3、采購數量:
區域 | 序號 | 名稱 | 型號及規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> 安居(新)泵站 | 1 | 升溫型除濕機 | CLFZ16,15.5kg/h,4000m3/h,6kW(N) ,380V | 臺 | 2 | 側送側回,自帶200高型鋼支架,面對回風口2左側接管 |
2 | 風冷柜式單元空調 | Q=30kW,R=33KW,N=11.9kW,熱泵型,380V | 套 | 2 | 含室內外機及管路,內機側送側回,外機(斜)側出風,內機供電,APF≥3.0 | |
3 | 壁掛式分體空調 | Q=3.5kW,R=4.0kW,1kW(N),熱泵型,220V | 套 | 6 | 含室內外機及管路,APF≥4.5 | |
4 | 柜式分體空調 | Q=7.2kW,R=8.0kW,2.2kW(N),熱泵型,220V | 套 | 4 | 含室內外機及管路,APF≥3.7 | |
5 | 柜式分體空調 | Q=12kW,R=13.5kW,3.7kW(N),熱泵型,380V | 套 | 5 | 含室內外機及管路,APF≥3.7 | |
6 | 低噪聲混流風機 | SWF(B)-I-6.5#,12000 m3/h *330Pa(全壓)*960rpm*2.2kW(N),≤70dB(A),380V | 臺 | 2 | 落地安裝,自帶減震器和不燃軟管 | |
7 | 低噪聲混流風機 | SWF(B)-I-7.0#,16000 m3/h *350Pa(全壓)*960rpm*3.0kW(N),≤72dB(A),380V | 臺 | 2 | 落地安裝,出口自帶止回閥 | |
8 | 方形壁式軸流風機 | DFBZ-4.5#,5870CMH*1450rpm,121Pa*0.25kW(N),≤65dB(A) ,380V | 臺 | 4 | 入風口帶金屬防護網,出風口自帶固定防雨百葉、防蟲網 | |
9 | 方形壁式軸流風機 | DFBZ-3.2#,2250CMH*1450rpm,68Pa*0.09kW(N),≤63dB(A) ,380V | 臺 | 2 | 入風口帶金屬防護網,出風口自帶固定防雨百葉、防蟲網 | |
10 | 吊頂式排氣扇 | 210CMH,150Pa,37dB,45W ,220V | 臺 | 5 | 自帶止回閥、軟管等 | |
11 | 防火調節閥 | FHF,WS-FK-500X200,70°C常開,單面帶金屬防護網 | 個 | 2 | 70°C,常開;熔斷/手動關閉;手動復位;開閉信號反饋 | |
12 | 防火調節閥 | FHF,WS-FK-630X500,70°C常開 | 個 | 2 | 70°C,常開;熔斷/手動關閉;手動復位;開閉信號反饋 | |
13 | 重錘式余壓閥 | 500X200 | 個 | 2 | port:ignore"> | |
14 | 雙層百葉風口 | φ600 | 個 | 10 | 鋁合金 | |
15 | 固定式百葉風口 | 400X630 | 個 | 10 | 鋁合金 | |
16 | 安裝 | port:ignore"> | 項 | 1 | port:ignore"> | |
port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> port:ignore"> 同心橋泵站 | 1 | 升溫型除濕機 | CLFZ16,15.5kg/h,4000m3/h,6kW(N) ,380V | 臺 | 2 | 側送側回,自帶200高型鋼支架,面對回風口2左側接管 |
2 | 風冷柜式單元空調 | Q=37kW,R=41KW,N=14.2kW,熱泵型,380V | 套 | 2 | 含室內外機及管路,內機側送側回,內機供電,APF≥3.0 | |
3 | 壁掛式分體空調 | Q=3.5kW,R=4.0kW,1kW(N),熱泵型,220V | 套 | 1 | 含室內外機及管路,APF≥4.5 | |
4 | 柜式分體空調 | Q=5.1kW,R=5.6kW,1.5kW(N),熱泵型,220V | 套 | 1 | 含室內外機及管路,APF≥4.0 | |
5 | 柜式分體空調 | Q=7.2kW,R=8.0kW,2.2kW(N),熱泵型,220V | 套 | 4 | 含室內外機及管路,APF≥3.7 | |
6 | 柜式分體空調 | Q=12kW,R=13.5kW,3.7kW(N),熱泵型,380V | 套 | 6 | 含室內外機及管路,APF≥3.7 | |
7 | 低噪聲混流風機 | SWF(B)-I-6.5#,12000 m3/h *330Pa(全壓)*960rpm*2.2kW(N),≤70dB(A),380V | 臺 | 2 | 落地安裝,自帶減震器和不燃軟管 | |
8 | 低噪聲混流風機 | SWF(B)-I-7.0#,16000 m3/h *350Pa(全壓)*960rpm*3.0kW(N),≤72dB(A),380V | 臺 | 2 | 落地安裝,出口自帶止回閥 | |
9 | 方形壁式軸流風機 | DFBZ-4.5#,5870CMH*1450rpm,121Pa*0.25kW(N),≤65dB(A) ,380V | 臺 | 3 | 入風口帶金屬防護網,出風口自帶固定防雨百葉、防蟲網 | |
10 | 方形壁式軸流風機 | DFBZ-3.2#,2250CMH*1450rpm,68Pa*0.09kW(N),≤63dB(A) ,380V | 臺 | 3 | 入風口帶金屬防護網,出風口自帶固定防雨百葉、防蟲網 | |
11 | 吊頂式排氣扇 | 210CMH,150Pa,37dB,45W ,220V | 臺 | 1 | 自帶止回閥、軟管等 | |
12 | 防火調節閥 | FHF,WS-FK-500X200,70°C常開,單面帶金屬防護網 | 個 | 2 | 70°C,常開;熔斷/手動關閉;手動復位;開閉信號反饋 | |
13 | 重錘式余壓閥 | 500X200 | 個 | 2 | port:ignore"> | |
14 | 雙層百葉風口 | φ600 | 個 | 10 | 鋁合金 | |
15 | 固定式百葉風口 | 400X630 | 個 | 10 | 鋁合金 | |
16 | 防火調節閥 | FHF,WS-FK-630X500,70°C常開 | 個 | 2 | 70°C,常開;熔斷/手動關閉;手動復位;開閉信號反饋 | |
17 | 安裝 | port:ignore"> | 項 | 1 | port:ignore"> | |
張家坡泵站 | 1 | 升溫型除濕機 | CLFZ16,15.5kg/h,4000m3/h,6kW(N) ,380V | 臺 | 2 | 側送側回,自帶200高型鋼支架,面對回風口2右側接管 |
2 | 柜式分體空調 | Q=7.2kW,R=8.0kW,2.2kW(N),熱泵型,220V | 套 | 4 | 含室內外機及管路,APF≥3.7 | |
3 | 柜式分體空調 | Q=12kW,R=13.5kW,3.7kW(N),熱泵型,380V | 套 | 6 | 含室內外機及管路,APF≥3.7 | |
4 | 低噪聲混流風機 | SWF(B)-I-7.0#,16000 m3/h *350Pa(全壓)*960rpm*3.0kW(N),≤72dB(A),380V | 臺 | 2 | 落地安裝,自帶減震器和不燃軟管 | |
5 | 低噪聲混流風機 | SWF(B)-I-7.0#,16000 m3/h *350Pa(全壓)*960rpm*3.0kW(N),≤72dB(A),380V | 臺 | 2 | 落地安裝,出口自帶止回閥 | |
6 | 方形壁式軸流風機 | DFBZ-4.5#,5870CMH*1450rpm,121Pa*0.25kW(N),≤65dB(A) ,380V | 臺 | 4 | 入風口帶金屬防護網,出風口自帶固定防雨百葉、防蟲網 | |
7 | 方形壁式軸流風機 | DFBZ-3.2#,2250CMH*1450rpm,68Pa*0.09kW(N),≤63dB(A) ,380V | 臺 | 2 | 入風口帶金屬防護網,出風口自帶固定防雨百葉、防蟲網 | |
8 | 防火調節閥 | FHF,WS-FK-630X500,70°C常開 | 個 | 2 | 70°C,常開;熔斷/手動關閉;手動復位;開閉信號反饋 | |
9 | 防火調節閥 | FHF,WS-FK-500X200,70°C常開,單面帶金屬防護網 | 個 | 2 | 70°C,常開;熔斷/手動關閉;手動復位;開閉信號反饋 | |
10 | 重錘式余壓閥 | 500X200 | 個 | 2 | port:ignore"> | |
11 | 雙層百葉風口 | φ600 | 個 | 10 | 鋁合金 | |
12 | 固定式百葉風口 | 400X630 | 個 | 14 | 鋁合金 | |
13 | 安裝 | port:ignore"> | 項 | 1 | port:ignore"> | |
草街泵站 | 1 | 升溫型除濕機 | CLFZ16,15.5kg/h,4000m3/h,6kW(N),380V | 臺 | 3 | 側送側回,自帶200高型鋼支架,面對回風口1左側2右側接管 |
2 | 風冷柜式單元空調 | Q=20kW,R=22KW,N=7kW,熱泵型,380V | 套 | 3 | 含室內外機及管路,內機側送側回,外機(斜)側出風,內機供電,APF≥3.0 | |
3 | 壁掛式分體空調 | Q=3.5kW,R=4.0kW,1kW(N),熱泵型,220V | 套 | 22 | 含室內外機及管路,APF≥4.5 | |
4 | 壁掛式分體空調 | Q=5.1kW,R=5.6kW,1.5kW(N),熱泵型,220V | 套 | 8 | 含室內外機及管路,APF≥4.0 | |
5 | 柜式分體空調 | Q=7.2kW,R=8.0kW,2.2kW(N),熱泵型,220V | 套 | 10 | 含室內外機及管路,APF≥3.7 | |
6 | 柜式分體空調 | Q=12kW,R=13.5kW,3.7kW(N),熱泵型,380V | 套 | 14 | 含室內外機及管路,APF≥3.7 | |
7 | 低噪聲混流風機 | SWF(B)-I-7#,16000CMH*350Pa(全壓)*960rpm*3kW(N),≤72dB(A),380V | 臺 | 2 | 落地安裝,自帶減震器和不燃軟管 | |
8 | 低噪聲混流風機箱 | SWFX(B)-I-6.5#,12000CMH*330Pa(全壓)*960rpm*2.2kW(N),≤70dB(A),380V | 臺 | 1 | 吊裝,自帶減震器和不燃軟管等 | |
9 | 低噪聲混流風機箱 | SWFX(B)-I-6#,8000CMH*340Pa(全壓)*1450rpm*1.5kW(N),≤70dB(A),380V | 臺 | 2 | 吊裝,自帶止回閥、減震器和不燃軟管等 | |
10 | 方形壁式軸流風機 | DFBZ-4.0#,4080CMH*1450rpm,95Pa*0.18kW(N),≤63dB(A),380V | 臺 | 2 | 入風口帶金屬防護網,出風口自帶固定防雨百葉、防蟲網 | |
11 | 方形壁式軸流風機 | DFBZ-3.2#,2250CMH*1450rpm,68Pa*0.09kW(N),≤63dB(A),380V | 臺 | 6 | 入風口帶金屬防護網,出風口自帶固定防雨百葉、防蟲網 | |
12 | 吊頂式排氣扇 | 210CMH,150Pa,37dB,45W ,220V | 臺 | 34 | 自帶止回閥、軟管等 | |
13 | 電動防火閥 | FHF,WSDc-FK-800X500,70°C常開,DC 24V | 只 | 1 | 70°C,常開;電磁鐵/熔斷/手動關閉;手動復位;開閉信號反饋 | |
14 | 電動防火閥 | FHF,WSDc-FK-1000X500,70°C常開,DC 24V | 只 | 1 | 70°C,常開;電磁鐵/熔斷/手動關閉;手動復位;開閉信號反饋 | |
15 | 電動防火閥 | FHF,WSDc-FK-1250X500,70°C常開,DC 24V | 只 | 1 | 70°C,常開;電磁鐵/熔斷/手動關閉;手動復位;開閉信號反饋 | |
16 | 防火調節閥 | FHF,WS-FK-160X160,70°C常開 | 只 | 22 | 70°C,常開;熔斷/手動關閉;手動復位;開閉信號反饋 | |
17 | 箱型電動防火閥 | FHF(X),WSDc-K-1000(+250)X500,70°C常開,DC 24V,雙面固定式百葉,操作機構側置 | 只 | 1 | 70°C,常開;電磁鐵/熔斷/手動關閉;手動復位;開閉信號反饋 | |
18 | 箱型電動防火閥 | FHF(X),WSDc-K-500(+250)X500,70°C常開,DC 24V,雙面固定式百葉,操作機構側置 | 只 | 1 | 70°C,常開;電磁鐵/熔斷/手動關閉;手動復位;開閉信號反饋 | |
19 | 箱型電動防火閥 | FHF(X),WSDc-K-800X800(+250),70°C常開,DC 24V,雙面固定式防雨百葉(室內側帶防蟲網),操作機構上置 | 只 | 1 | 70°C,常開;電磁鐵/熔斷/手動關閉;手動復位;開閉信號反饋 | |
20 | 復合式消聲器 | 1250X500 | 只 | 1 | 消聲不燃材料 | |
21 | 復合式消聲器 | 1000X500 | 只 | 2 | 消聲不燃材料 | |
22 | 鋁合金雙層百葉風口 | 1000X1200 | 個 | 2 | port:ignore"> | |
23 | 鋁合金雙層百葉風口 | 500X500 | 個 | 10 | 帶調節閥 | |
24 | 安裝 | port:ignore"> | 項 | 1 | port:ignore"> | |
千秋堰泵站 | 1 | 升溫型除濕機 | CLFZ16,15.5kg/h,4000m3/h,6kW(N),380V | 臺 | 2 | 側送側回,自帶200高型鋼支架,面對回風口1左側1右側接管 |
2 | 壁掛式分體空調 | Q=2.5kW,R=2.8kW,0.7kW(N),熱泵型,220V | 套 | 2 | 含室內外機及管路,APF≥4.5 | |
3 | 壁掛式分體空調 | Q=3.5kW,R=4.0kW,1kW(N),熱泵型,220V | 套 | 4 | 含室內外機及管路,APF≥4.5 | |
4 | 柜式分體空調 | Q=5.1kW,R=5.6kW,1.5kW(N),熱泵型,220V | 套 | 1 | 含室內外機及管路,APF≥4.0 | |
5 | 柜式分體空調 | Q=7.2kW,R=8.0kW,2.2kW(N),熱泵型,220V | 套 | 4 | 含室內外機及管路,APF≥3.7 | |
6 | 柜式分體空調 | Q=12kW,R=13.5kW,3.7kW(N),熱泵型,380V | 套 | 4 | 含室內外機及管路,APF≥3.7 | |
7 | 低噪聲混流風機 | SWF(B)-I-6.5#,12000CMH*330Pa(全壓)*960rpm*2.2kW(N),≤70dB(A),380V | 臺 | 2 | 落地安裝,自帶減震器和不燃軟管 | |
8 | 方形壁式軸流風機 | DFBZ-4.0#,4080CMH*1450rpm,95Pa*0.18kW(N),≤63dB(A),380V | 臺 | 2 | 入風口帶金屬防護網,出風口自帶固定防雨百葉、防蟲網 | |
9 | 方形壁式軸流風機 | DFBZ-3.2#,2250CMH*1450rpm,68Pa*0.09kW(N),≤63dB(A),380V | 臺 | 7 | 入風口帶金屬防護網,出風口自帶固定防雨百葉、防蟲網 | |
10 | 吊頂式排氣扇 | 210CMH,150Pa,37dB,45W ,220V | 臺 | 5 | 自帶止回閥、軟管等 | |
11 | 箱型電動防火閥 | FHF(X),WSDc-K-1000(+250)X800,70°C常開,DC 24V,雙面固定式百葉,操作機構側置 | 只 | 1 | 70°C,常開;電磁鐵/熔斷/手動關閉;手動復位;開閉信號反饋 | |
12 | 雙層百葉風口 | 1000X1000 | 個 | 1 | 鋁合金 | |
13 | 雙層百葉風口 | 500X1000 | 個 | 1 | 鋁合金,帶調節閥 | |
14 | 雙層百葉風口 | 400X1000 | 個 | 1 | 鋁合金,帶調節閥 | |
15 | 安裝 | port:ignore"> | 項 | 1 | port:ignore"> | |
鹽井河泵站 | 1 | 升溫型除濕機 | CLFZ16,15.5kg/h,4000m3/h,6kW(N),380V | 臺 | 2 | 側送側回,自帶200高型鋼支架,面對回風口2左側接管 |
2 | 壁掛式分體空調 | Q=3.5kW,R=4.0kW,1kW(N),熱泵型,220V | 套 | 3 | 含室內外機及管路,APF≥4.5 | |
3 | 柜式分體空調 | Q=7.2kW,R=8.0kW,2.2kW(N),熱泵型,220V | 套 | 4 | 含室內外機及管路,APF≥3.7 | |
4 | 柜式分體空調 | Q=12kW,R=13.5kW,3.7kW(N),熱泵型,380V | 套 | 4 | 含室內外機及管路,APF≥3.7 | |
5 | 低噪聲混流風機 | SWF(B)-I-6.5#,12000CMH*330Pa(全壓)*960rpm*2.2kW(N),≤70dB(A),380V | 臺 | 2 | 落地安裝,自帶減震器和不燃軟管等 | |
6 | 方形壁式軸流風機 | DFBZ-4.0#,4080CMH*1450rpm,95Pa*0.18kW(N),≤63dB(A),380V | 臺 | 4 | 入風口帶金屬防護網,出風口自帶固定防雨百葉、防蟲網 | |
7 | 方形壁式軸流風機 | DFBZ-3.2#,2250CMH*1450rpm,68Pa*0.09kW(N),≤63dB(A),380V | 臺 | 4 | 入風口帶金屬防護網,出風口自帶固定防雨百葉、防蟲網 | |
8 | 吊頂式排氣扇 | 210CMH,150Pa,37dB,45W ,220V | 臺 | 3 | 自帶止回閥、軟管等 | |
9 | 雙層百葉風口 | 1000X1000 | 個 | 2 | 鋁合金 | |
10 | 安裝 | port:ignore"> | 項 | 1 | port:ignore"> | |
新區泵站 | 1 | 升溫型除濕機 | CLFZ16,15.5kg/h,4000m3/h,6kW(N),380V | 臺 | 2 | 側送側回,自帶200高型鋼支架,面對回風口右側接管 |
2 | 風冷柜式單元空調 | Q=22kW,R=24KW,N=8kW,熱泵型,380V | 套 | 2 | 含室內外機及管路,內機側送側回,外機(斜)側出風,內機供電,APF≥3.0 | |
3 | 壁掛式分體空調 | Q=2.5kW,R=2.8kW,0.7kW(N),熱泵型,220V | 套 | 1 | 含室內外機及管路,APF≥4.5 | |
4 | 壁掛式分體空調 | Q=3.5kW,R=4.0kW,1kW(N),熱泵型,220V | 套 | 11 | 含室內外機及管路,APF≥4.5 | |
5 | 壁掛式分體空調 | Q=5.1kW,R=5.6KW,N=1.5kW,熱泵型,220V | 套 | 2 | 含室內外機及管路,APF≥4.0 | |
6 | 柜式分體空調 | Q=5.1kW,R=5.6KW,N=1.5kW,熱泵型,220V | 套 | 14 | 含室內外機及管路,APF≥4.0 | |
7 | 柜式分體空調 | Q=7.2kW,R=8.0kW,N=2.2kW,熱泵型,220V | 套 | 4 | 含室內外機及管路,APF≥3.7 | |
8 | 柜式分體空調 | Q=12kW,R=13.5kW,3.7kW(N),熱泵型,380V | 套 | 5 | 含室內外機及管路,APF≥3.7 | |
9 | 方形壁式軸流風機 | DFBZ-5.6#,8000CMH*960rpm*94Pa(全壓)*0.37kW(N),≤70dB(A) ,380V | 臺 | 4 | 室內側、室外側均帶金屬防護網 | |
10 | 方形壁式軸流風機 | DFBZ-4.0#,4080CMH*1450rpm,95Pa*0.18kW(N),≤63dB(A),380V | 臺 | 4 | 入風口帶金屬防護網,出風口自帶固定防雨百葉、防蟲網 | |
11 | 方形壁式軸流風機 | DFBZ-3.2#,2250CMH*1450rpm,68Pa*0.09kW(N),≤63dB(A),380V | 臺 | 3 | 入風口均帶金屬防護網,1臺出風口帶金屬防護網,2臺出風口帶固定防雨百葉、防蟲網 | |
12 | 吊頂式排氣扇 | 210CMH,150Pa,37dB,45W ,220V | 臺 | 22 | 自帶止回閥、軟管等 | |
13 | 安裝 | port:ignore"> | 項 | 1 | port:ignore"> | |
雙石泵站 | 1 | 升溫型除濕機 | CLFZ16,15.5kg/h,4000m3/h,6kW(N),380V | 臺 | 6 | 側送側回,自帶200高型鋼支架,面對回風口右側接管 |
2 | 風冷柜式單元空調 | Q=22kW,R=24KW,N=8kW,熱泵型,380V | 套 | 3 | 含室內外機及管路,內機側送側回,外機(斜)側出風,內機供電,APF≥3.0 | |
3 | 壁掛式分體空調 | Q=2.5kW,R=2.8kW,0.7kW(N),熱泵型,220V | 套 | 2 | 含室內外機及管路,APF≥4.5 | |
4 | 壁掛式分體空調 | Q=3.5kW,R=4.0kW,1kW(N),熱泵型,220V | 套 | 6 | 含室內外機及管路,APF≥4.5 | |
5 | 柜式分體空調 | Q=12kW,R=13.5kW,3.7kW(N),熱泵型,380V | 套 | 11 | 含室內外機及管路,APF≥3.7 | |
6 | 方形壁式軸流風機 | DFBZ-5.6#,8000CMH*960rpm*94Pa(全壓)*0.37kW(N),≤70dB(A) ,380V | 臺 | 10 | 室內側、室外側均帶金屬防護網 | |
7 | 方形壁式軸流風機 | DFBZ-4.0#,4080CMH*1450rpm,95Pa*0.18kW(N),≤63dB(A),380V | 臺 | 8 | 入風口帶金屬防護網,出風口自帶固定防雨百葉、防蟲網 | |
8 | 方形壁式軸流風機 | DFBZ-3.2#,2250CMH*1450rpm,68Pa*0.09kW(N),≤63dB(A),380V | 臺 | 5 | 入風口帶金屬防護網,4臺出風口自帶固定防雨百葉、防蟲網,1臺出風口帶金屬防護網 | |
9 | 吊頂式排氣扇 | 210CMH,150Pa,37dB,45W ,220V | 臺 | 9 | 自帶止回閥、軟管等 | |
10 | 箱型電動防火閥 | FHF(X),WSDc-K-1000(+250)X500,70°C常開,DC 24V,雙面固定式百葉,操作機構側置 | 只 | 4 | 70°C,常開;電磁鐵/熔斷/手動關閉;手動復位;開閉信號反饋 | |
11 | 箱型電動防火閥 | FHF(X),WSDc-K-500(+250)X500,70°C常開,DC 24V,雙面固定式百葉,操作機構側置 | 只 | 2 | 70°C,常開;電磁鐵/熔斷/手動關閉;手動復位;開閉信號反饋 | |
12 | 箱型電動防火閥 | FHF(X),WSDc-K-800X800(+250),70°C常開,DC 24V,單面固定式百葉(另一面防護網),操作機構上置 | 只 | 1 | 70°C,常開;電磁鐵/熔斷/手動關閉;手動復位;開閉信號反饋 | |
13 | 安裝 | port:ignore"> | 項 | 1 | port:ignore"> |
port:ignore">
port:ignore">4、交貨時間:到場時間為60日歷天。(以中標通知書或采購人相關指令發出之日起算)。
port:ignore">5、交貨
6、質量要求:詳見第六章技術規范。
三、競標響應人資格要求
競標響應人必須滿足以下全部資格要求:
port:ignore">1、競標響應人為生產(制造)企業,必須是在中國境內/外注冊的企業法人,具有有效期內的ISO9001質量管理體系認證證書、ISO14001環境管理體系認證證書及ISO 45001職業健康安全管理體系認證證書。
port:ignore">2、競標響應人為代理商的,必須是在中國境內/外注冊的企業法人,所代理的制造企業滿足第1條中相關要求。
port:ignore">3、競標響應人是增值稅一般納稅人,能開具增值稅專用發票。
port:ignore">4、競標響應人提供2019-2022年與本次競標產品相同或相近銷售業績不少于1個,有效業績證明材料:合同和相應的增值稅發票,僅有一項視為無效業績。有效業績證明材料:合同和相應的增值稅發票(若發票數量太多,可只提供一張,同時提供發票真偽查詢截圖),僅有一項視為無效業績。
port:ignore">5、競標響應人財務狀況良好,2019-2022年沒有處于被責令停業,財產被接管、凍結、破產狀態。
port:ignore">6、本次競標不接受聯合體競標。
port:ignore">7、根據《國家企業信用信息公示系統》查詢結果,投標人被行政處罰且在處理有效期內的,或被列入經營異常名錄,或被列入嚴重違法失信企業名單,不具備投標資格。