中聯(lián)公司-增壓氣舉、降壓開采技術(shù)服務(wù)項目三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目信息
1. 標(biāo)段包信息包括
項目名稱 | 標(biāo)段/包名稱 | 標(biāo)段編號 |
中聯(lián)公司-增壓氣舉、降壓開采技術(shù)服務(wù)項目 | 中聯(lián)公司-增壓氣舉、降壓開采技術(shù)服務(wù)項目三標(biāo)段 | 25-CNCCC-FW-GK-5980/03 |
2. 招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
3. 招標(biāo)人:中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司
4. 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司
中標(biāo)候選人
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(含增值稅) | 評分或評標(biāo)價 | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量 | 項目負(fù)責(zé)人信息 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號 | 供應(yīng)商資格能力條件 |
1 | 北京眾博達(dá)石油科技有限公司 | CNY 27,574,442.5 | 89.04 | CNY 27,574,442.5 | 滿足 | 滿足 | 賈海軍 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
2 | 河南中能能源技術(shù)有限公司 | CNY 38,785,877 | 77.63 | CNY 38,785,877 | 滿足 | 滿足 | 董紅兵 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
3 | 山西融馳科技有限公司 | CNY 39,019,485.1 | 74.88 | CNY 39,019,485.1 | 滿足 | 滿足 | 裴楊 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
非中標(biāo)候選人
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評標(biāo)情況 |
1 | 中國石油集團(tuán)濟(jì)柴動力有限公司成都壓縮機(jī)分公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
2 | 延安眾邦源實業(yè)有限公司 | 形式評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
3 | 深圳市南海石油經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
4 | 西安中領(lǐng)油氣技術(shù)服務(wù)有限公司 | 形式評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
5 | 遼寧遼河裕康隆實業(yè)有限公司 | 資格評審標(biāo)準(zhǔn)不合格 |
6 | 上海神開石油科技有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
7 | 中海油能源發(fā)展股份有限公司山西分公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
8 | 北京杰利陽能源設(shè)備制造有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
9 | 天津天心宏源石油技術(shù)開發(fā)有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
10 | 山東管輔能源科技有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
11 | 延安晶輝石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
12 | 延安瑞新恒越油田工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
13 | 成都格萊海德能源技術(shù)發(fā)展有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
14 | 成都科能石油技術(shù)有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
15 | 濮陽市瑞馳鉆采技術(shù)有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
16 | 盤錦晨宇建安有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
17 | 西安興輝銳油氣開發(fā)科技有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
18 | 西安石油大佳潤實業(yè)有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
19 | 陜西圣和源實業(yè)有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
20 | 陜西星油油氣技術(shù)服務(wù)有限公司 | 合格,未進(jìn)入中標(biāo)候選人排序 |
備注