1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 2025-2026年江漢本部吊具框架招標(biāo)采購(gòu) 眼形旋轉(zhuǎn)安全吊鉤\8.5t(招標(biāo)編號(hào):NZZ250530-4111-080139) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì) 眼形旋轉(zhuǎn)安全吊鉤\8.5t 采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 |
---|---|---|
1 | 2025-2026年江漢本部吊具框架招標(biāo)采購(gòu) | / |
2.2 招標(biāo)范圍
序號(hào) | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 鋼絲繩夾\Φ12mm 鍍鋅 | 1.000 | 件 |
2 | 鋼絲繩夾\Φ10mm 鍍鋅 | 1.000 | 件 |
3 | 吊鉤防脫鉤裝置\5T 不銹鋼 | 1.000 | 件 |
4 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)8t-K-8m | 1.000 | 根 |
5 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)8t-K-4m | 1.000 | 根 |
6 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)8t-H-8m | 1.000 | 根 |
7 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)8t-H-6m | 1.000 | 根 |
8 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)8t-H-10m | 1.000 | 根 |
9 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)6t-K-6m | 1.000 | 根 |
10 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)6t-H-8m | 1.000 | 根 |
11 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)6t-H-6m | 1.000 | 根 |
12 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)6t-H-5m | 1.000 | 根 |
13 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)6t-H-3m | 1.000 | 根 |
14 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)6t-H-12m | 1.000 | 根 |
15 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)6t-H-10m | 1.000 | 根 |
16 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)5t-K-8m | 1.000 | 根 |
17 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)5t-K-5m | 1.000 | 根 |
18 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)5t-K-4m | 1.000 | 根 |
19 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)5t-K-2m | 1.000 | 根 |
20 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)5t-H-8m | 1.000 | 根 |
21 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)5t-H-6m | 1.000 | 根 |
22 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)5t-H-5m | 1.000 | 根 |
23 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)5t-H-3m | 1.000 | 根 |
24 | 眼形旋轉(zhuǎn)安全吊鉤\8.5t | 1.000 | 件 |
25 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)5t-K-6m/雙腿雙鉤 | 1.000 | 副 |
26 | 壓制鋼絲繩索具\(yùn)20t-6m/雙腿 | 1.000 | 件 |
27 | 特種纖維吊裝帶\8t-Y-8m | 1.000 | 根 |
28 | 特種纖維吊裝帶\8t-E-5m | 1.000 | 根 |
29 | 特種纖維吊裝帶\8t-E-3m | 1.000 | 根 |
30 | 特種纖維吊裝帶\6t-Y-6m | 1.000 | 根 |
31 | 特種纖維吊裝帶\6t-I-3m | 1.000 | 根 |
32 | 特種纖維吊裝帶\6t-I-10m | 1.000 | 根 |
33 | 特種纖維吊裝帶\6t-E-4m | 1.000 | 根 |
34 | 特種纖維吊裝帶\6t-E-10m | 1.000 | 根 |
35 | 特種纖維吊裝帶\5t-Y-8m | 1.000 | 根 |
36 | 特種纖維吊裝帶\5t-Y-6m | 1.000 | 根 |
37 | 特種纖維吊裝帶\5t-Y-5m | 1.000 | 根 |
38 | 特種纖維吊裝帶\5t-Y-4m | 1.000 | 根 |
39 | 特種纖維吊裝帶\5t-Y-3m | 1.000 | 根 |
40 | 特種纖維吊裝帶\5t-Y-2m | 1.000 | 根 |
41 | 特種纖維吊裝帶\5t-Y-10m | 1.000 | 根 |
42 | 特種纖維吊裝帶\5t-I-6m | 1.000 | 根 |
43 | 特種纖維吊裝帶\5t-I-5m | 1.000 | 根 |
44 | 特種纖維吊裝帶\5t-I-4m | 1.000 | 根 |
45 | 特種纖維吊裝帶\5t-I-3m | 1.000 | 根 |
46 | 特種纖維吊裝帶\5t-I-2m | 1.000 | 根 |
47 | 特種纖維吊裝帶\5t-E-8m | 1.000 | 根 |
48 | 特種纖維吊裝帶\5t-E-6m | 1.000 | 根 |
49 | 特種纖維吊裝帶\5t-E-5m | 1.000 | 根 |
50 | 特種纖維吊裝帶\5t-E-4m | 1.000 | 根 |
51 | 特種纖維吊裝帶\5t-E-3m | 1.000 | 根 |
52 | 特種纖維吊裝帶\5t-E-2m | 1.000 | 根 |
53 | 特種纖維吊裝帶\5t-E-10m | 1.000 | 根 |
54 | 特種纖維吊裝帶\4t-Y-8m | 1.000 | 根 |
55 | 特種纖維吊裝帶\4t-I-4m | 1.000 | 根 |
56 | 特種纖維吊裝帶\3t-Y-5m | 1.000 | 根 |
57 | 特種纖維吊裝帶\3t-Y-4m | 1.000 | 根 |
58 | 特種纖維吊裝帶\3t-Y-3m | 1.000 | 根 |
59 | 特種纖維吊裝帶\3t-I-6m | 1.000 | 根 |
60 | 特種纖維吊裝帶\3t-I-5m | 1.000 | 根 |
61 | 特種纖維吊裝帶\3t-I-4m | 1.000 | 根 |
62 | 特種纖維吊裝帶\3t-I-3m | 1.000 | 根 |
63 | 特種纖維吊裝帶\3t-I-2m | 1.000 | 根 |
64 | 特種纖維吊裝帶\3t-I-1m | 1.000 | 根 |
65 | 特種纖維吊裝帶\3t-E-5m | 1.000 | 根 |
66 | 特種纖維吊裝帶\3t-E-4m | 1.000 | 根 |
67 | 特種纖維吊裝帶\20t-8m/四腿 | 1.000 | 件 |
68 | 特種纖維吊裝帶\1t-Y-5m | 1.000 | 根 |
69 | 特種纖維吊裝帶\1t-Y-10m | 1.000 | 根 |
70 | 特種纖維吊裝帶\1t-I-2m | 1.000 | 根 |
71 | 特種纖維吊裝帶\1t-E-5m | 1.000 | 根 |
72 | 特種纖維吊裝帶\1t-E-3m | 1.000 | 根 |
73 | 特種纖維吊裝帶\1t-E-1m | 1.000 | 根 |
74 | 特種纖維吊裝帶\1t-E-10m | 1.000 | 根 |
75 | 特種纖維吊裝帶\15t-8m/雙腿 | 1.000 | 件 |
76 | 特種纖維吊裝帶\15t-5m/雙腿 | 1.000 | 件 |
77 | 特種纖維吊裝帶\15t-3m/雙腿 | 1.000 | 件 |
78 | 特種纖維吊裝帶\13t-8m | 1.000 | 件 |
79 | 特種纖維吊裝帶\10t-Y-8m | 1.000 | 根 |
80 | 特種纖維吊裝帶\10t-Y-6m | 1.000 | 根 |
81 | 特種纖維吊裝帶\10t-Y-3m | 1.000 | 根 |
82 | 特種纖維吊裝帶\10t-I-8m | 1.000 | 根 |
83 | 特種纖維吊裝帶\10t-I-6m | 1.000 | 根 |
84 | 特種纖維吊裝帶\10t-I-5m | 1.000 | 根 |
85 | 特種纖維吊裝帶\10t-I-4m | 1.000 | 根 |
86 | 特種纖維吊裝帶\10t-I-3m | 1.000 | 根 |
87 | 特種纖維吊裝帶\10t-I-10m | 1.000 | 根 |
88 | 特種纖維吊裝帶\10t-E-8m | 1.000 | 根 |
89 | 特種纖維吊裝帶\10t-E-6m | 1.000 | 根 |
90 | 特種纖維吊裝帶\10t-E-4m | 1.000 | 根 |
91 | 四腿壓制鋼絲繩索具\(yùn)Φ20×9m/麻芯 | 1.000 | 件 |
92 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)5t-H-2m | 1.000 | 根 |
93 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)5t-H-10m | 1.000 | 根 |
94 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)4t-K-8m | 1.000 | 根 |
95 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)4t-K-6m | 1.000 | 根 |
96 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)4t-K-5m | 1.000 | 根 |
97 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)4t-H-8m | 1.000 | 根 |
98 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)4t-H-5m | 1.000 | 根 |
99 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)4t-H-4m | 1.000 | 根 |
100 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)4t-H-2m | 1.000 | 根 |
101 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)4t-H-12m | 1.000 | 根 |
102 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)4t-H-10m | 1.000 | 根 |
103 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)3t-K-6m | 1.000 | 根 |
104 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)3t-K-4m | 1.000 | 根 |
105 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)3t-K-2m | 1.000 | 根 |
106 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)3t-H-8m | 1.000 | 根 |
107 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)3t-H-5m | 1.000 | 根 |
108 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)3t-H-4m | 1.000 | 根 |
109 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)3t-H-3m | 1.000 | 根 |
110 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)3t-H-2m | 1.000 | 根 |
111 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)3t-H-12m | 1.000 | 根 |
112 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)3t-H-10m | 1.000 | 根 |
113 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)3t-4m/雙腿雙鉤 | 1.000 | 副 |
114 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)2t-K-6m | 1.000 | 根 |
115 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)2t-K-4m | 1.000 | 根 |
116 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)2t-K-2m | 1.000 | 根 |
117 | D形卸扣\3.25t/帶保險(xiǎn)卡 | 1.000 | 件 |
118 | D形卸扣\17T/帶保險(xiǎn)卡 | 1.000 | 件 |
119 | D形卸扣\10T/帶保險(xiǎn)卡 | 1.000 | 件 |
120 | 特種纖維吊裝帶\3t-E-3m | 1.000 | 根 |
121 | 特種纖維吊裝帶\3t-E-2m | 1.000 | 根 |
122 | 特種纖維吊裝帶\35t-8m/四腿 | 1.000 | 件 |
123 | 特種纖維吊裝帶\30t-6m/四腿 | 1.000 | 件 |
124 | 特種纖維吊裝帶\2t-Y-8m | 1.000 | 根 |
125 | 特種纖維吊裝帶\2t-Y-5m | 1.000 | 根 |
126 | 特種纖維吊裝帶\2t-Y-4m | 1.000 | 根 |
127 | 特種纖維吊裝帶\2t-Y-3m | 1.000 | 根 |
128 | 特種纖維吊裝帶\2t-Y-2m | 1.000 | 根 |
129 | 特種纖維吊裝帶\2t-Y-1m | 1.000 | 根 |
130 | 特種纖維吊裝帶\2t-I-5m | 1.000 | 根 |
131 | 特種纖維吊裝帶\2t-I-4m | 1.000 | 根 |
132 | 特種纖維吊裝帶\2t-I-3m | 1.000 | 根 |
133 | 特種纖維吊裝帶\2t-I-2m | 1.000 | 根 |
134 | 特種纖維吊裝帶\2t-I-1m | 1.000 | 根 |
135 | 特種纖維吊裝帶\2t-I-10m | 1.000 | 根 |
136 | 特種纖維吊裝帶\2t-E-8m | 1.000 | 根 |
137 | 特種纖維吊裝帶\2t-E-5m | 1.000 | 根 |
138 | 特種纖維吊裝帶\2t-E-4m | 1.000 | 根 |
139 | 特種纖維吊裝帶\2t-E-3m | 1.000 | 根 |
140 | 特種纖維吊裝帶\2t-E-2m | 1.000 | 根 |
141 | 特種纖維吊裝帶\2t-E-10m | 1.000 | 根 |
142 | 特種纖維吊裝帶\25t-8m | 1.000 | 根 |
143 | 特種纖維吊裝帶\25t-5m | 1.000 | 根 |
144 | 特種纖維吊裝帶\20t-E-8m | 1.000 | 根 |
145 | 四腿鋼瓶索具\(yùn)8t-1.6m/外編織 | 1.000 | 根 |
146 | 四腿插編鋼絲繩索具\(yùn)25t-8m/1環(huán)+4索 先插編后壓制 | 1.000 | 件 |
147 | 四腿插編鋼絲繩索具\(yùn)15t-8m/1環(huán)+4索+4卸扣+1索+1環(huán)+雙雞心套環(huán) | 1.000 | 件 |
148 | 雙腿鋼瓶索具\(yùn)5t-1.6m/外編織 | 1.000 | 根 |
149 | 雙腿吊帶索具\(yùn)8t-12m | 1.000 | 件 |
150 | 豎吊鋼板起重鉗\5T | 1.000 | 件 |
151 | 豎吊鋼板起重鉗\3.0t | 1.000 | 件 |
152 | 美式眼型貨鉤\5t/環(huán)眼形 | 1.000 | 件 |
153 | 合成纖維圓形吊裝帶\8t-8m | 1.000 | 件 |
154 | 合成纖維圓形吊裝帶\12t-8m | 1.000 | 件 |
155 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\18t-8m | 1.000 | 件 |
156 | 合成纖維扁平吊裝帶\15t-10m/高纖 | 1.000 | 件 |
157 | 弓形卸扣\T-BX9.5t/合金鋼 | 1.000 | 件 |
158 | 弓形卸扣\T-BX18t | 1.000 | 件 |
159 | 弓形卸扣\T-BX15t | 1.000 | 件 |
160 | 弓形卸扣\T-BX12.5t | 1.000 | 件 |
161 | 弓形卸扣\T-BW8.5t/合金鋼 | 1.000 | 件 |
162 | 鋼絲繩夾\Φ8mm 鍍鋅 | 1.000 | 件 |
163 | 鋼絲繩夾\Φ6mm 鍍鋅 | 1.000 | 件 |
164 | 鋼絲繩夾\Φ32mm 鍍鋅 | 1.000 | 件 |
165 | 鋼絲繩夾\Φ28mm 鍍鋅 | 1.000 | 件 |
166 | 鋼絲繩夾\Φ25mm 鍍鋅 | 1.000 | 件 |
167 | 鋼絲繩夾\Φ22mm 鍍鋅 | 1.000 | 件 |
168 | 鋼絲繩夾\Φ20mm 鍍鋅 | 1.000 | 件 |
169 | 鋼絲繩夾\Φ15mm 鍍鋅 | 1.000 | 件 |
170 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)2t-K-10m | 1.000 | 根 |
171 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)2t-H-8m | 1.000 | 根 |
172 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)2t-H-5m | 1.000 | 根 |
173 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)2t-H-3m | 1.000 | 根 |
174 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)2t-H-2m | 1.000 | 根 |
175 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)2t-H-10m | 1.000 | 根 |
176 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)1t-H-4m | 1.000 | 根 |
177 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)1t-H-12m | 1.000 | 根 |
178 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)10t-K-8m | 1.000 | 根 |
179 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)10t-H-8m | 1.000 | 根 |
180 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)10t-H-6m | 1.000 | 根 |
181 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)10t-H-3m | 1.000 | 根 |
182 | 插編鋼絲繩索具\(yùn)10t-H-10m | 1.000 | 根 |
183 | D型卸扣\T-DX30t | 1.000 | 件 |
184 | D型卸扣\T-DX21t | 1.000 | 件 |
185 | D型卸扣\T-DX18t | 1.000 | 件 |
186 | D型卸扣\T-DX15t | 1.000 | 件 |
187 | D形卸扣\S-DX9.5t/合金鋼 | 1.000 | 件 |
188 | D形卸扣\S-DX8.5t/合金鋼 | 1.000 | 件 |
189 | D形卸扣\S-DX6.5t/合金鋼 | 1.000 | 件 |
190 | D形卸扣\S-DX4.75t/合金鋼 | 1.000 | 件 |
191 | D形卸扣\S-DX25t/合金鋼 | 1.000 | 件 |
192 | D形卸扣\S-DX13.5t/合金鋼 | 1.000 | 件 |
193 | D形卸扣\S-DX12t/合金鋼 | 1.000 | 件 |
194 | D形卸扣\5T/帶保險(xiǎn)卡 | 1.000 | 件 |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照″三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。 (2)投標(biāo)人須提供質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,證書(shū)在有效期內(nèi)(以中國(guó)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站查詢結(jié)果為準(zhǔn))。
3.1.2 財(cái)務(wù)要求。
無(wú)
3.1.3 業(yè)績(jī)要求。
無(wú)
3.1.4 信譽(yù)要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被″信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國(guó)應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺(tái)列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)提供2024年1月1日至開(kāi)標(biāo)前30天的標(biāo)的物(壓制鋼絲繩索具,卸扣,合成纖維吊裝帶)的檢驗(yàn)報(bào)告(由中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)認(rèn)可的單位或取得中國(guó)計(jì)量認(rèn)證的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告。)
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn),招標(biāo)文件另有約定的從其約定)投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。