1.招標條件
本招標項目 華東石油工程公司2025-2026銅芯線采購框架銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×10(招標編號:NWZ250603-3051-080447) , 該項目已具備招標條件,現對 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×10 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
---|---|---|
1 | 華東石油工程公司2025-2026銅芯線采購框架 | / |
2.2 招標范圍
序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×10 | 1.000 | 米 |
2 | 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×0.4 | 1.000 | 米 |
3 | 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 3×0.3 | 1.000 | 米 |
4 | 銅芯塑料線\NH-BVV 0.3/0.5 2×1.5 | 1.000 | 米 |
5 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 5×1.5 | 1.000 | 米 |
6 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 4×2.5 | 1.000 | 米 |
7 | 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×0.75 | 1.000 | 米 |
8 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.3/0.5 1×2.5 | 1.000 | 米 |
9 | 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×0.5 | 1.000 | 米 |
10 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×1 | 1.000 | 米 |
11 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×6 | 1.000 | 米 |
12 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×16 | 1.000 | 米 |
13 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×4 | 1.000 | 米 |
14 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 1.000 | 米 |
15 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×1.5 | 1.000 | 米 |
16 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×1 | 1.000 | 米 |
17 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 2×1.5 | 1.000 | 米 |
18 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×10 | 1.000 | 米 |
19 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×25 | 1.000 | 米 |
20 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×10 | 1.000 | 米 |
21 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×1 | 1.000 | 米 |
22 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×1 | 1.000 | 米 |
23 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 2×4 | 1.000 | 米 |
24 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×2.5 | 1.000 | 米 |
25 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×16 | 1.000 | 米 |
26 | 銅芯塑料線\ZR-RV 0.45/0.75 1×16 | 1.000 | 米 |
27 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 3×4 | 1.000 | 米 |
28 | 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 2×1 | 1.000 | 米 |
29 | 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×1 | 1.000 | 米 |
30 | 銅芯塑料線\BVR 0.3/0.5 1×0.75 | 1.000 | 米 |
31 | 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 3×2.5 | 1.000 | 米 |
32 | 銅芯塑料線\BVR 0.3/0.5 1×4 | 1.000 | 米 |
33 | 銅芯塑料線\BVR 0.3/0.5 1×2.5 | 1.000 | 米 |
34 | 銅芯塑料線\RVVP 0.3/0.5 3×1.5 | 1.000 | 米 |
35 | 銅芯塑料線\RVVP 0.3/0.5 2×1.5 | 1.000 | 米 |
36 | 銅芯塑料線\ZR-RV 0.45/0.75 1×25 | 1.000 | 米 |
37 | 銅芯塑料線\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 1.000 | 米 |
38 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×185 | 1.000 | 米 |
39 | 銅芯塑料線\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×1 | 1.000 | 米 |
40 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×0.75 | 1.000 | 米 |
41 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 10×1.5 | 1.000 | 米 |
42 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×120 | 1.000 | 米 |
43 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×0.75 | 1.000 | 米 |
44 | 銅芯塑料線\BV 0.3/0.5 1×150 | 1.000 | 米 |
45 | 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×0.5 | 1.000 | 米 |
46 | 銅芯塑料線\BV 0.3/0.5 1×16 | 1.000 | 米 |
47 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×1.5 | 1.000 | 米 |
48 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 3×1.5 | 1.000 | 米 |
49 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 1.000 | 米 |
50 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 3×1 | 1.000 | 米 |
51 | 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 2×1.5 | 1.000 | 米 |
52 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 2×1 | 1.000 | 米 |
53 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×6 | 1.000 | 米 |
54 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 2×2.5 | 1.000 | 米 |
55 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×25 | 1.000 | 米 |
56 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×1.5 | 1.000 | 米 |
57 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×4 | 1.000 | 米 |
58 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×2.5 | 1.000 | 米 |
59 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×0.5 | 1.000 | 米 |
60 | 銅芯塑料線\ZRA-RVV 300/500 3×10 | 1.000 | 米 |
61 | 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 1.000 | 米 |
62 | 銅芯塑料線\BVVB 0.3/0.5 3×2.5 | 1.000 | 米 |
63 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×2.5 | 1.000 | 米 |
64 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×1 | 1.000 | 米 |
65 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×70 | 1.000 | 米 |
66 | 銅芯塑料線\BV 0.45/0.75 1×35 | 1.000 | 米 |
67 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 4×1.5 | 1.000 | 米 |
68 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 4×2.5 | 1.000 | 米 |
69 | 銅芯塑料線\ZR-RVS 0.3/0.5 2×1 | 1.000 | 米 |
70 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 4×0.5 | 1.000 | 米 |
71 | 銅芯塑料線\NH-RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 1.000 | 米 |
72 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×0.75 | 1.000 | 米 |
73 | 銅芯塑料線\RVVB 0.3/0.5 3×2.5mm2 | 1.000 | 米 |
74 | 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×120 | 1.000 | 米 |
75 | 銅芯塑料線\ZRA-BVR 0.45/0.75 1×2.5 | 1.000 | 米 |
76 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 3×1 | 1.000 | 米 |
77 | 銅芯塑料線\ZR-BV 0.45/0.75 1×4 | 1.000 | 米 |
78 | 銅芯塑料線\RVVP 0.3/0.5 4×1.5 | 1.000 | 米 |
79 | 銅芯塑料線\RVS 0.3/0.5 2×2.5 | 1.000 | 米 |
80 | 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 1×2.5 | 1.000 | 米 |
81 | 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 3×1.5 | 1.000 | 米 |
82 | 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 3×2.5 | 1.000 | 米 |
83 | 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 2×2.5 | 1.000 | 米 |
84 | 銅芯塑料線\ZR-BVR 0.45/0.75 1×25 | 1.000 | 米 |
85 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×50 | 1.000 | 米 |
86 | 銅芯塑料線\BVR 0.45/0.75 1×35 | 1.000 | 米 |
87 | 銅芯塑料線\ZR-RV 0.45/0.75 1×35 | 1.000 | 米 |
88 | 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×2.5 | 1.000 | 米 |
89 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 3×1.5 | 1.000 | 米 |
90 | 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 1×16 | 1.000 | 米 |
91 | 銅芯塑料線\NH-BV 0.45/0.75 1×4 | 1.000 | 米 |
92 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×0.5 | 1.000 | 米 |
93 | 銅芯塑料線\BVV 0.3/0.5 3×4 | 1.000 | 米 |
94 | 銅芯塑料線\NH-RVS 0.3/0.5 2×1.5 | 1.000 | 米 |
95 | 銅芯塑料線\RVV 0.3/0.5 2×2.5 | 1.000 | 米 |
96 | 銅芯塑料線\ZR-BVV 0.3/0.5 2×1 | 1.000 | 米 |
97 | 銅芯塑料線\ZR-RVV 0.3/0.5 7×1.5 | 1.000 | 米 |
98 | 銅芯塑料線\NH-RVSP 0.3/0.5 2×1.5 | 1.000 | 米 |
99 | 銅芯塑料線\RVV 0.45/0.75 3×0.5 | 1.000 | 米 |
100 | 銅芯塑料線\RV 0.45/0.75 1×1 | 1.000 | 米 |
101 | 電焊機線\YH 0.3/0.5 1×25 | 1.000 | 米 |
102 | 電焊機線\YH 0.3/0.5 1×35 | 1.000 | 米 |
103 | 電焊機線\YH 0.3/0.5 1×50 | 1.000 | 米 |
104 | 電焊機線\YH 0.3/0.5 1×70 | 1.000 | 米 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照″三證合一” 登記制度登記,執照有效。 (2)本次招標只接受生產商投標 (3)投標人須取得電線、電纜的3C認證
3.1.2 財務要求。
無
3.1.3 業績要求。
(1)投標人須提供開標日前1個月至開標日前36個月(以發票時間為準)至少一項標的物的供貨業績(提供清晰合同或訂單、發票,合同與發票須對應,僅接受通過投標文件制作工具中″供應商發票”模塊提供的發票信息)
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被″信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。
3.1.5 其他要求。
無
3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產,招標文件另有約定的從其約定)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。