黑龍江分公司新能源分公司、蒙東公司海拉爾熱電廠、牙克石熱電廠、滿洲里達賚湖熱電有限公司耗材采購(8908-5)變更詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-05-2-02030
1.采購條件
本采購項目:黑龍江分公司新能源分公司、蒙東公司海拉爾熱電廠、牙克石熱電廠、滿洲里達賚湖熱電有限公司耗材采購(8908-5),采購人為:中國華能集團有限公司北京招標分公司,該項目已具備采購條件,現邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
黑龍江分公司新能源分公司、蒙東公司海拉爾熱電廠、牙克石熱電廠、滿洲里達賚湖熱電有限公司耗材采購
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250540D02139 | 100016749 | 車輪零件\輪胎\265-70R16-待刪除 | 07090415 | 07090415 | 四季胎265/60/R18 | 4 | PC | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 華能富裕縣清潔能源有限公司 | ||||
2 | XC20250540D02139 | 102408563 | 成套手工工具\內六角扳手組套\1.5-14 11PC | 07010509 | 07010509 | 2 | 套 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
3 | XC20250540D02139 | 100296436 | 彎頭\90\20\3.5\鋼鍍鋅 | 02090109 | 02090109 | 100 | 件 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
4 | XC20250540D02139 | 100312453 | 醇酸調合漆\10KG\紅色 | 01030503 | 01030503 | 30 | 桶 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
5 | XC20250540D02139 | 100701863 | 六角螺母\M16\Q235\4 | 02030301 | 02030301 | 1000 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
6 | XC20250540D02139 | 100782877 | 六角螺母\M20\Q235\4 | 02030301 | 02030301 | 200 | 件 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
7 | XC20250540D02139 | 101045529 | 伴熱電纜\WZPK\6*1.5MM2 | 04090105 | 04090105 | 200 | 米 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
8 | XC20250540D02139 | 101364923 | 彎頭\90\25\4\鋼鍍鋅 | 02090109 | 02090109 | 100 | 件 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
9 | XC20250540D02139 | 101496536 | 焊接彎頭\108\4\Q235A\45 | 02090406 | 02090406 | 2 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
10 | XC20250540D02139 | 101624425 | 內接頭(對絲)\25\單絲\鋼鍍鋅 | 02090107 | 02090107 | 200 | 件 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
11 | XC20250540D02139 | 101688588 | 過濾器\Y型過濾器\GL41H-16H DN100 | 03771001 | 03771001 | 11 | 臺 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
12 | XC20250540D02139 | 101769969 | 內接頭(對絲)\20\單絲\鋼鍍鋅 | 02090107 | 02090107 | 200 | 件 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
13 | XC20250540D02139 | 102030667 | 硅酸鋁棉及其制品\棉\2號(標準型)\120-3600*610*50 | 01020201 | 01020201 | 150 | 立方米 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
14 | XC20250540D02139 | 102378414 | 水暖閥門\閘閥\20\H80\1.60MPa | 02090103 | 02090103 | 100 | 件 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
15 | XC20250540D02139 | 102378416 | 水暖閥門\閘閥\25\H80\1.60MPa | 02090103 | 02090103 | 100 | 件 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
16 | XC20250540D02139 | 102453094 | 散熱器暖氣片\700*600*80MM\鑄鐵 | 02090111 | 02090111 | 35 | 件 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
17 | XC20250540D02139 | 102503179 | 內接頭(對絲)\65\單絲\Q235 | 02090107 | 02090107 | 33 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
18 | XC20250540D02139 | 101054391 | 防銹漆\紅丹漆\紅色 | 01030502 | 01030502 | 300 | 千克 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
19 | XC20250540D02139 | 101078347 | 纏繞墊\φ130*90*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 01060203 | 10 | 件 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
20 | XC20250540D02139 | 101162837 | 纏繞墊\φ155*100*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 01060203 | 20 | 件 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
21 | XC20250540D02139 | 101232423 | 防銹漆\深灰色 | 01030502 | 01030502 | 150 | 千克 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
22 | XC20250540D02139 | 101813258 | 纏繞墊\φ190*125*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 01060203 | 10 | 件 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
23 | XC20250540D02139 | 102001610 | 纏繞墊\φ116*77*3\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 01060203 | 10 | 件 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
24 | XC20250540D02139 | 101560886 | 貨車\電動三輪車\ZS800DQZH 0.15T | 07090101 | 07090101 | 1 | 臺 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
25 | XC20250540D02139 | 102053686 | 醇酸調合漆\15KG\深灰色 | 01030503 | 01030503 | 15 | 桶 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
26 | XC20250540D02139 | 102136849 | 纏繞墊\φ70*55*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 01060203 | 10 | 件 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
27 | XC20250540D02139 | 101277807 | 控制屏、柜、箱\控制箱\800*600*400\304 | 04091601 | 04091601 | 2 | 件 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
28 | XC20250540D02139 | 100022244 | 六角頭螺栓\M16\120\Q235\4.8 | 02030101 | 02030101 | 200 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
29 | XC20250540D02139 | 100418012 | U型螺栓\M12*108\鋼鍍鋅 | 02030115 | 02030115 | 150 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
30 | XC20250540D02139 | 101105869 | 其它閥門\手動跑風\M10*1 | 03442032 | 03442032 | 80 | 件 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
31 | XC20250540D02139 | 102405775 | U型螺栓\M12*140\鋼鍍鋅 | 02030115 | 02030115 | 150 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
32 | XC20250540D02139 | 102589962 | 六角頭螺栓\M20\80\Q235B\4.8 | 02030101 | 02030101 | 200 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
33 | XC20250540D02139 | 100619784 | 溝槽式管接頭\114 | 02090412 | 02090412 | 120 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
34 | XC20250540D02139 | 100742700 | 溝槽式法蘭\100\1.60MPa | 02090416 | 02090416 | 30 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
35 | XC20250540D02139 | 100292282 | 醇酸調合漆\17KG\紅色 | 01030503 | 01030503 | 10 | 桶 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
36 | XC20250540D02139 | 101815664 | 溝槽式三通\114*33 | 02090414 | 02090414 | 30 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
37 | XC20250540D02139 | 102879701 | 溝槽式彎頭\114\90\20G | 02090413 | 02090413 | 80 | 件 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
38 | XC20250540D02139 | 102705903 | 工具零配件\液偶拆卸工具\YOXZL500 | 07010801 | 07010801 | 1 | 件 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
39 | XC20250540D02139 | 100651300 | 石棉板\2\1200\1200\高壓 | 01020505 | 01020505 | 25 | 千克 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
40 | XC20250540D02139 | 102965715 | 交流發電機\YH6500Ei\5.5kW | 04010003 | 04010003 | 1 | 臺 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
41 | XC20250540D02139 | 100050939 | 活接頭\20\鋼鍍鋅 | 02090106 | 02090106 | 100 | 件 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
42 | XC20250540D02139 | 100182090 | 活接頭\25\鋼鍍鋅 | 02090106 | 02090106 | 100 | 件 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
43 | XC20250540D02139 | 100182115 | 內接頭(對絲)\25\鋼鍍鋅 | 02090107 | 02090107 | 200 | 件 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 滿洲里達賚湖熱電有限公司 | |||||
44 | XC20250540D02139 | 100007044 | 普碳鋼薄鋼板\3\Q235B | 02010301 | 02010301 | 340 | 千克 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
45 | XC20250540D02139 | 100316942 | 內接頭(對絲)\40\20 | 02090107 | 02090107 | 20 | 件 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
46 | XC20250540D02139 | 100377337 | 排水PVC-U管\110\4 | 01050817 | 01050817 | 220 | 米 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
47 | XC20250540D02139 | 100377397 | 排水PVC-U管件\彎頭\DN110 | 01050818 | 01050818 | 80 | 件 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
48 | XC20250540D02139 | 100899616 | 活接頭\32\Q235 | 02090106 | 02090106 | 10 | 件 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
49 | XC20250540D02139 | 101123817 | 接線端頭\DT\70MM2\銅 | 04090204 | 04090204 | 20 | 件 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
50 | XC20250540D02139 | 101123819 | 接線端頭\DT\150MM2\銅 | 04090204 | 04090204 | 20 | 件 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
51 | XC20250540D02139 | 101188584 | 接線端頭\DT\95MM2\銅 | 04090204 | 04090204 | 20 | 件 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
52 | XC20250540D02139 | 101249118 | 鉗形電流表\FLUKE 773\0~100mA\數字式 | 06020206 | 06020206 | 1 | 件 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
53 | XC20250540D02139 | 101317086 | 塑料軟管\φ28\PE(聚乙烯) | 01050810 | 01050810 | 80 | 千克 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
54 | XC20250540D02139 | 101319942 | 接線端頭\DT\120MM2\銅 | 04090204 | 04090204 | 20 | 件 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
55 | XC20250540D02139 | 100036298 | 普碳鋼薄鋼板\2\Q235B | 02010301 | 02010301 | 190 | 千克 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
56 | XC20250540D02139 | 101332981 | 發泡型膠粘劑\FU750\750ML | 01030411 | 01030411 | 20 | 瓶 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
57 | XC20250540D02139 | 101487056 | 萬用表\CAT III 600V 17B+\數字式 | 06020209 | 06020209 | 1 | 件 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
58 | XC20250540D02139 | 101678759 | 其他專用儀器儀表\紅外測溫儀\MT4 MAX/MAX+ | 06039901 | 06039901 | 2 | 件 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
59 | XC20250540D02139 | 101765157 | 鉗形電流表\F-376FC\0~1000A\數字式 | 06020206 | 06020206 | 1 | 件 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
60 | XC20250540D02139 | 101901044 | 接線端頭\OT-100\100A\銅\開口 | 04090204 | 04090204 | 600 | 件 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
61 | XC20250540D02139 | 101979638 | 萬用表\F-18B+I400E\數字式 | 06020209 | 06020209 | 1 | 件 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
62 | XC20250540D02139 | 102047551 | 紫銅帶\2\25\T2 | 02020501 | 02020501 | 300 | 千克 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
63 | XC20250540D02139 | 102097861 | 排水PVC-U管件\封頭\DN110 | 01050818 | 01050818 | 20 | 件 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
64 | XC20250540D02139 | 102199143 | 接線端頭\DT.185\185MM2\銅 | 04090204 | 04090204 | 40 | 件 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
65 | XC20250540D02139 | 102201502 | 萬用表\279FC\數字式 | 06020209 | 06020209 | 1 | 件 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
66 | XC20250540D02139 | 100027383 | 活接頭\40\鑄鐵 | 02090106 | 02090106 | 10 | 件 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
67 | XC20250540D02139 | 102220445 | 接線端頭\OT-300\300A\銅\開口 | 04090204 | 04090204 | 40 | 件 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
68 | XC20250540D02139 | 102378416 | 水暖閥門\閘閥\25\H80\1.60MPa | 02090103 | 02090103 | 10 | 件 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
69 | XC20250540D02139 | 102395107 | 萬用表\1587C-FC\數字式 | 06020209 | 06020209 | 1 | 件 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
70 | XC20250540D02139 | 102952545 | 標簽\標簽帶\G02011\不干膠 | 01080807 | 01080807 | 20 | 件 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
71 | XC20250540D02139 | 100036298 | 普碳鋼薄鋼板\2\Q235B | 02010301 | 02010301 | 160 | 千克 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
72 | XC20250540D02139 | 100036904 | 小型角鋼\30\3\Q235A | 02010233 | 02010233 | 40 | 千克 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
73 | XC20250540D02139 | 100037634 | 花紋鋼板\3\Q235A | 02010323 | 02010323 | 170 | 千克 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
74 | XC20250540D02139 | 100274319 | 內外絲接頭\25\鋼鍍鋅 | 02090101 | 02090101 | 20 | 件 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
75 | XC20250540D02139 | 100274320 | 內外絲接頭\32\鋼鍍鋅 | 02090101 | 02090101 | 20 | 件 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
76 | XC20250540D02139 | 100316941 | 內接頭(對絲)\32\20 | 02090107 | 02090107 | 20 | 件 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司牙克石熱電廠 | |||||
77 | XC20250540D02139 | 100001026 | 結構鋼電焊條\J422\3.2 | 02040101 | 02040101 | 25 | 千克 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
78 | XC20250540D02139 | 101190679 | 接線端子\K95 | 04091007 | 04091007 | 20 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
79 | XC20250540D02139 | 101301352 | 交換機\TL-SG1008D | 05040104 | 05040104 | 20 | 件 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
80 | XC20250540D02139 | 102120548 | 其它交流電源設備\檢修電源箱\JX-380V\380 | 04130205 | 04130205 | 6 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
81 | XC20250540D02139 | 102411377 | 溫度變送器\VTX100\0~150℃\PT100\24VDC\4~20mA | 05090102 | 05090102 | 426 | 臺 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
82 | XC20250540D02139 | 102953666 | 控制屏、柜、箱\控制柜\800*600*300\304 | 04091601 | 04091601 | 12 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
83 | XC20250540D02139 | 102953757 | 攝像頭\DH-SD6825-D2-I | 05010503 | 05010503 | 20 | 臺 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
84 | XC20250540D02139 | 102953759 | 硬盤錄像機\NVR1104HC-P-6T | 05010501 | 05010501 | 10 | 件 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
85 | XC20250540D02139 | 100001026 | 結構鋼電焊條\J422\3.2 | 02040101 | 02040101 | 60 | 千克 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
86 | XC20250540D02139 | 100162665 | 接線端子\UK-16N | 04091007 | 04091007 | 3 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
87 | XC20250540D02139 | 101200972 | 鍍鋅管\25\2.0\20 | 02010514 | 02010514 | 66.72 | 千克 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
88 | XC20250540D02139 | 101801466 | 其他專用儀器儀表\紅外測溫儀\F-62MAX+ | 06039901 | 06039901 | 1 | 件 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
89 | XC20250540D02139 | 101553207 | 信號燈\CL-515G0812\110~130VDC\綠色 | 04090304 | 04090304 | 5 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
90 | XC20250540D02139 | 101553209 | 信號燈\CL-515R0811\110~130VDC\紅色 | 04090304 | 04090304 | 5 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
91 | XC20250540D02139 | 102414217 | 信號燈\CL-515R0815\130VDC\紅色 | 04090304 | 04090304 | 5 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
92 | XC20250540D02139 | 102414218 | 信號燈\AD11-22-9GZ\110VAC/DC\紅色 | 04090304 | 04090304 | 5 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
93 | XC20250540D02139 | 100073697 | 不銹鋼電焊條\A022\3.2 | 02040102 | 02040102 | 20 | 千克 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
94 | XC20250540D02139 | 100436898 | 金屬軟管\φ15*1000\304 | 02090427 | 02090427 | 20 | 件 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
95 | XC20250540D02139 | 100693966 | 石棉繩(線)\石棉繩\8 | 01020503 | 01020503 | 20 | 千克 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
96 | XC20250540D02139 | 100708779 | 石棉板\2\1000\耐油 | 01020505 | 01020505 | 50 | 千克 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠 | |||||
